▲LINEで無料競馬ムリョウケイバ!▲
◆偏差値予想表◆【中山・阪神・福島2023年4月9日(日)】
1【厳選軸馬・大穴激走馬・4角先頭馬・上がり最速馬(中山・阪神・福島)】2023/4/9(日)
★2023年4月9日(日)★
お待たせしました!【◆偏差値予想表◆(完全無料指数)】です。
【中山・阪神・福島】の3場開催です。
全場の7R以降(未勝利戦は除く)の追い切り・展開★の印がついたリニューアル版の競馬◆偏差値予想表◆です。
【競馬偏差値】はオニキス029が開発した完全オリジナル指数です。
【2023 全場全頭偏差値予想表】
【2023 厳選軸馬(S鉄板馬)】
【2023 大穴激走馬】
【2023 4コーナー先頭馬】
【2023 上がり3ハロン最速馬】
- ◆偏差値予想表◆【中山・阪神・福島2023年4月9日(日)】
- 1【厳選軸馬・大穴激走馬・4角先頭馬・上がり最速馬(中山・阪神・福島)】2023/4/9(日)
- 2【2023全頭偏差値予想表】
- 3◆偏差値予想表◆データベース用2023年4月9日(日)
※上記のタイトルをクリックすると各項目にジャンプします
1-1【厳選軸馬】2023/4/9(日)
ブログ開始(2016年)から通算複勝率70%以上の「厳選軸馬」です
JRA全場全レースからセレクトしています
ピンクは「S鉄板馬」になります
明日の【厳選軸馬】は9頭です
▼2023/4/9(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
▼ブログ7周年達成記念▼
8年目もよろしくお願いします!
【2023/4/9 偏差値予想表】
1-2【大穴激走馬】2023/4/9(日)
「大穴激走馬」穴馬指数の高い馬を選び出しています
JRA全場全レースからセレクトしています
明日の【大穴激走馬】は10頭です
【2023/4/9 偏差値予想表】
1-3【4角先頭馬・上がり最速馬】2023/4/9(日)
▼中山競馬場▼
▼阪神競馬場▼
▼福島競馬場▼
JRA全場全レース(障害・新馬を除く)に対応しています
※4コーナー先頭馬(4角先頭馬)
各馬のテンの3ハロン(600m)やマクり指数を考慮して4コーナーで先頭に立っている馬を予想
※上がり3ハロン最速馬(上がり最速馬)
各馬の上がり3ハロン(600m)の指数を考慮してそのレースでの上がり3ハロンの最速タイムを出せる馬を予想
【2023/4/9 偏差値予想表】
▼2023/4/9(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
▼明日のメインレース▼
★重賞競馬偏差値データ★
★2023大阪杯 3連複的中★
★2023ダービー卿CT 3連複・ワイド的中★
▼先週の偏差値予想表(結果編)▼
▼ブログ7周年達成記念▼
8年目もよろしくお願いします!
【2023/4/9 偏差値予想表】
▼ブログ7周年達成記念▼
▲クリックお願いします▲
8年目もよろしくお願いします!
▼ツイッターはこちら▼
オニキスお肉@偏差値競馬 (@onix_oniku_uma) | Twitter
【ブログの更新をツイッターでお知らせしています】
▲ぜひフォローしてみましょう!▲
▼このブログの読者になる▼
【はてなブログ】
2【2023全頭偏差値予想表】
競馬◆偏差値予想表◆はCASIOの協力で作成しています
▼リニューアル版偏差値予想表の見方▼
JRA全場の後半6Rの全頭の∂競馬偏差値∂がわかる◆偏差値予想表◆です
【追切】の評価と【展開★】の印もチェックできます
2-1【中山2023/4/9(日)7~12R】
【東 開催】中山後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2023全頭偏差値予想表(中山)】
3回中山6日目
中山7R 【3歳1勝クラス】
中山8R 【4歳上1勝クラス】
中山9R 【印西特別(2勝クラス)】
▲LINEで無料競馬ムリョウケイバ!▲
中山10R 【鹿野山特別(2勝クラス)】
中山11R 【京葉ステークス(OP)】
中山12R 【4歳上1勝クラス】
▼2023/4/9(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
【2023/4/9 偏差値予想表】
2-2【阪神2023/4/9(日)7~12R】
【西 開催】阪神後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2023全頭偏差値予想表(阪神)】
2回阪神6日目
阪神7R 【4歳上2勝クラス】
阪神8R 【吹田特別(2勝クラス)】
阪神9R 【忘れな草賞(OP)】
▲LINEで無料競馬ムリョウケイバ!▲
阪神10R 【競馬法100周年記念(3勝クラス)】
阪神11R 【桜花賞(G1)】
阪神12R 【4歳上2勝クラス】
▼2023/4/9(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
【2023/4/9 偏差値予想表】
2-3【福島2023/4/9(日)7~12R】
【ローカル 開催】福島後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2023全頭偏差値予想表(福島)】
1回福島2日目
福島7R 【4歳上1勝クラス】
福島8R 【4歳上1勝クラス】
福島9R 【喜多方特別(2勝クラス)】
福島10R 【やまびこステークス(3勝クラス)】
福島11R 【モルガナイトステークス(OP)】
福島12R 【4歳上1勝クラス】
▼2023/4/9(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
【2023/4/9 偏差値予想表】
▼リニューアル版◆偏差値予想表◆の見方▼
▼2023/4/9(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
★明日のメイン予想★
2023/4/9(日)
京葉ステークス(中山)
桜花賞(阪神)
モルガナイトステークス(福島)
▼重賞競馬偏差値データ▼
★2023大阪杯 3連複的中★
★2023ダービー卿CT 3連複・ワイド的中★
▼ブログ7周年達成記念▼
8年目もよろしくお願いします!
▼先週の◆偏差値予想表◆(結果編)▼
▼ブログ7周年達成記念▼
▲クリックお願いします▲
8年目もよろしくお願いします!
【2023/4/9 偏差値予想表】
▼ツイッターはこちら▼
オニキスお肉@偏差値競馬 (@onix_oniku_uma) | Twitter
【ブログの更新をツイッターでお知らせしています】
▲ぜひフォローしてみましょう!▲
▼このブログの読者になる▼
【はてなブログ】
3◆偏差値予想表◆データベース用2023年4月9日(日)
▼エクセル等データベース利用のためのコピペ用▼
※PCでの利用を前提としています
2023年4月9日(日)
中山7~12R
馬番 | 中7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.8 | 1 | ◎ | ★ | 40.1 | 11 | 53.5 | 5 | △ | ||||||
2 | 59.9 | 2 | ▲ | ★ | 53.7 | 6 | ▽ | 48.3 | 10 | ||||||
3 | 54.9 | 4 | 注 | 61.4 | 2 | ▲ | ★ | 62.6 | 3 | ▲ | ★ | ||||
4 | 29.1 | 9 | 52.7 | 7 | 41.8 | 13 | ★ | ||||||||
5 | 46.6 | 7 | 64.4 | 1 | ◯ | ★ | 45.7 | 12 | |||||||
6 | 47.4 | 6 | △ | 55.6 | 5 | △ | 56.1 | 4 | |||||||
7 | 54.1 | 5 | 60.5 | 3 | 注 | ★ | 53.5 | 5 | ▽ | ||||||
8 | 58.3 | 3 | ◯ | ★ | 30.3 | 13 | 63.9 | 2 | ◯ | ★ | |||||
9 | 39.1 | 8 | 44.9 | 9 | 39.2 | 14 | ▽ | ||||||||
10 | 45.9 | 8 | ★ | 52.2 | 8 | ★ | |||||||||
11 | 42.0 | 10 | 48.3 | 10 | |||||||||||
12 | 59.5 | 4 | ◎ | ★ | 49.6 | 9 | ★ | ||||||||
13 | 39.1 | 12 | 53.5 | 5 | |||||||||||
14 | 30.1 | 16 | |||||||||||||
15 | 34.0 | 15 | |||||||||||||
16 | 67.8 | 1 | ◎ | ★ |
馬番 | 中10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.9 | 8 | 43.0 | 9 | 48.3 | 8 | ★ | ||||||||
2 | 56.3 | 2 | 注 | ★ | 58.0 | 4 | ▲ | ★ | 44.6 | 10 | ▲ | ||||
3 | 46.2 | 7 | 61.0 | 2 | ▽ | ★ | 69.5 | 1 | ◎ | ★ | |||||
4 | 52.5 | 5 | 43.0 | 9 | ★ | 68.3 | 2 | ◯ | ★ | ||||||
5 | 66.5 | 1 | ◎ | 43.0 | 9 | 52.1 | 7 | ||||||||
6 | 50.0 | 6 | △ | ★ | 44.5 | 8 | ★ | 40.8 | 12 | ||||||
7 | 56.3 | 2 | ◯ | ★ | 47.5 | 7 | 注 | ★ | 47.1 | 9 | 注 | ||||
8 | 27.2 | 10 | 61.0 | 2 | ◎ | ★ | 39.6 | 13 | |||||||
9 | 56.3 | 2 | ▲ | 35.5 | 12 | 32.1 | 14 | ||||||||
10 | 43.7 | 9 | 55.0 | 5 | △ | 54.6 | 3 | ★ | |||||||
11 | 35.5 | 12 | 54.6 | 3 | △ | ★ | |||||||||
12 | 55.0 | 5 | 53.3 | 5 | ▽ | ||||||||||
13 | 68.5 | 1 | ◯ | 42.1 | 11 | ||||||||||
14 | 53.3 | 5 |
阪神7~12R
馬番 | 阪7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.1 | 10 | 49.0 | 4 | 38.9 | 9 | △ | ||||||||
2 | 50.2 | 6 | 59.9 | 3 | ▲ | 62.0 | 2 | ◯ | ★ | ||||||
3 | 33.7 | 9 | 64.3 | 2 | △ | 47.3 | 6 | ▽ | |||||||
4 | 55.1 | 3 | ▲ | 69.7 | 1 | ◎ | ★ | 68.3 | 1 | ◎ | ★ | ||||
5 | 49.3 | 7 | 46.8 | 7 | ◯ | ★ | 55.7 | 3 | ▲ | ||||||
6 | 66.6 | 1 | ◎ | ★ | 46.8 | 7 | ★ | 34.7 | 10 | ||||||
7 | 60.0 | 2 | ◯ | ★ | 49.0 | 4 | 注 | 47.3 | 6 | ||||||
8 | 52.6 | 4 | 41.4 | 9 | 41.0 | 8 | ★ | ||||||||
9 | 51.0 | 5 | △ | ★ | 37.0 | 11 | 49.4 | 5 | |||||||
10 | 49.3 | 7 | 注 | 38.1 | 10 | 55.7 | 3 | 注 | |||||||
11 | 47.9 | 6 | ★ |
馬番 | 阪10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.3 | 14 | 50.7 | 8 | 61.5 | 3 | ★ | ||||||||
2 | 43.0 | 12 | 57.9 | 3 | 注 | ★ | 64.7 | 1 | ◯ | ★ | |||||
3 | 57.5 | 6 | ▽ | ★ | 78.4 | 1 | ◎ | ★ | 49.9 | 7 | |||||
4 | 45.6 | 11 | 55.9 | 4 | ▽ | 46.7 | 10 | ★ | |||||||
5 | 39.0 | 13 | 62.0 | 2 | ▲ | 48.8 | 9 | ▽ | |||||||
6 | 57.5 | 6 | △ | 45.6 | 11 | ★ | 34.0 | 14 | |||||||
7 | 60.2 | 2 | ▲ | 44.6 | 12 | 50.9 | 6 | 注 | |||||||
8 | 60.2 | 2 | ★ | 43.6 | 15 | ★ | 46.7 | 10 | |||||||
9 | 64.2 | 1 | 注 | ★ | 53.8 | 6 | ▽ | 62.6 | 2 | ▲ | ★ | ||||
10 | 49.6 | 8 | ◯ | 33.3 | 18 | 61.5 | 3 | ◎ | ★ | ||||||
11 | 35.0 | 15 | 44.6 | 12 | ★ | 57.3 | 5 | △ | ★ | ||||||
12 | 60.2 | 2 | ◎ | ★ | 51.8 | 7 | ★ | 45.6 | 12 | ||||||
13 | 48.3 | 10 | ★ | 50.7 | 8 | △ | 29.7 | 15 | |||||||
14 | 60.2 | 2 | ▽ | 55.9 | 4 | ◯ | ★ | 49.9 | 7 | ||||||
15 | 49.6 | 8 | 40.5 | 16 | 40.3 | 13 | |||||||||
16 | 33.7 | 16 | ★ | 44.6 | 12 | ||||||||||
17 | 49.7 | 10 | |||||||||||||
18 | 36.4 | 17 |
福島7~12R
馬番 | 福7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 福8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 福9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.9 | 4 | ▽ | ★ | 31.9 | 15 | 29.4 | 15 | |||||||
2 | 47.3 | 11 | 35.6 | 13 | 49.8 | 8 | |||||||||
3 | 55.6 | 5 | ★ | 57.0 | 6 | ★ | 57.5 | 4 | △ | ★ | |||||
4 | 27.1 | 16 | 53.3 | 8 | ▽ | 61.3 | 2 | ◯ | |||||||
5 | 63.8 | 1 | ◯ | ★ | 59.8 | 3 | △ | 39.6 | 13 | ||||||
6 | 42.5 | 12 | ★ | 58.0 | 5 | ▲ | ★ | 56.2 | 5 | ★ | |||||
7 | 54.4 | 6 | ▲ | 46.8 | 9 | 68.9 | 1 | ▲ | ★ | ||||||
8 | 54.4 | 6 | 42.1 | 12 | 43.5 | 11 | ▽ | ★ | |||||||
9 | 52.0 | 9 | 35.6 | 13 | 39.6 | 13 | |||||||||
10 | 41.3 | 13 | 55.2 | 7 | ★ | 49.8 | 8 | ||||||||
11 | 63.8 | 1 | ◎ | 61.7 | 2 | ◯ | ★ | 46.0 | 10 | 注 | |||||
12 | 53.2 | 8 | ▽ | ★ | 45.8 | 10 | 51.1 | 7 | |||||||
13 | 48.5 | 10 | 59.8 | 3 | 注 | ★ | 56.2 | 5 | ◎ | ★ | |||||
14 | 61.5 | 3 | 注 | ★ | 44.9 | 11 | 40.9 | 12 | |||||||
15 | 36.6 | 15 | 62.6 | 1 | ◎ | ★ | 60.0 | 3 | ★ | ||||||
16 | 40.2 | 14 | △ |
馬番 | 福10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 福11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 福12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.9 | 13 | 58.4 | 3 | ▽ | 49.7 | 8 | 注 | |||||||
2 | 64.8 | 1 | ◯ | 42.9 | 13 | 37.9 | 14 | ||||||||
3 | 53.8 | 5 | ◎ | 54.5 | 7 | 69.1 | 2 | ◯ | ★ | ||||||
4 | 46.0 | 8 | ▽ | 63.6 | 1 | ◯ | ★ | 48.6 | 9 | ★ | |||||
5 | 58.5 | 4 | △ | 36.4 | 15 | 54.0 | 5 | △ | |||||||
6 | 61.6 | 3 | 注 | ★ | 59.7 | 2 | ◎ | ★ | 43.2 | 10 | |||||
7 | 44.5 | 9 | ★ | 55.8 | 5 | △ | ★ | 55.1 | 3 | ▽ | |||||
8 | 42.9 | 10 | ★ | 58.4 | 3 | ▲ | ★ | 34.6 | 15 | ||||||
9 | 41.4 | 12 | 52.0 | 8 | 54.0 | 5 | ★ | ||||||||
10 | 47.6 | 7 | 52.0 | 8 | 55.1 | 3 | ▲ | ★ | |||||||
11 | 53.8 | 5 | ★ | 52.0 | 8 | 注 | 42.2 | 11 | |||||||
12 | 42.9 | 10 | 23.4 | 16 | 41.1 | 13 | ★ | ||||||||
13 | 63.2 | 2 | ▲ | ★ | 55.8 | 5 | 70.2 | 1 | ◎ | ★ | |||||
14 | 49.4 | 11 | ★ | 53.0 | 7 | ||||||||||
15 | 39.0 | 14 | 42.2 | 11 | |||||||||||
16 | 46.8 | 12 | ▽ | ★ |
このブログでの◆偏差値予想表◆は全てエクセル(excel)で作成しています。
ただし画像として添付していますので、文字ベースとしてコピーペーストしてエクセル等データベースに保存されたい場合はこちらをご利用下さい。
【競馬偏差値】はオニキス029が作成したオリジナル指数です。
▼重賞最終予想バックナンバー▼
★◆偏差値予想表◆(厳選軸馬)バックナンバー★
★◆偏差値予想表◆(結果編)バックナンバー★
※全ての◆偏差値予想表◆はエクセル(excel)で作成しています
それではよろしくお願いします。