▲LINEで無料競馬ムリョウケイバ!▲
◆偏差値予想表◆【中山・阪神・中京2023年3月26日(日)】
1【厳選軸馬・大穴激走馬・4角先頭馬・上がり最速馬(中山・阪神・中京)】2023/3/26(日)
★2023年3月26日(日)★
お待たせしました!【◆偏差値予想表◆(完全無料指数)】です。
【中山・阪神・中京】の3場開催です。
全場の7R以降(未勝利戦は除く)の追い切り・展開★の印がついたリニューアル版の競馬◆偏差値予想表◆です。
【競馬偏差値】はオニキス029が開発した完全オリジナル指数です。
【2023 全場全頭偏差値予想表】
【2023 厳選軸馬(S鉄板馬)】
【2023 大穴激走馬】
【2023 4コーナー先頭馬】
【2023 上がり3ハロン最速馬】
- ◆偏差値予想表◆【中山・阪神・中京2023年3月26日(日)】
- 1【厳選軸馬・大穴激走馬・4角先頭馬・上がり最速馬(中山・阪神・中京)】2023/3/26(日)
- 2【2023全頭偏差値予想表】
- 3◆偏差値予想表◆データベース用2023年3月26日(日)
※上記のタイトルをクリックすると各項目にジャンプします
1-1【厳選軸馬】2023/3/26(日)
ブログ開始(2016年)から通算複勝率70%以上の「厳選軸馬」です
JRA全場全レースからセレクトしています
ピンクは「S鉄板馬」になります
明日の【厳選軸馬】は11頭です
▼2023/3/26(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
▼ブログ7周年達成記念▼
8年目もよろしくお願いします!
【2023/3/26 偏差値予想表】
1-2【大穴激走馬】2023/3/26(日)
「大穴激走馬」穴馬指数の高い馬を選び出しています
JRA全場全レースからセレクトしています
明日の【大穴激走馬】は10頭です
【2023/3/26 偏差値予想表】
1-3【4角先頭馬・上がり最速馬】2023/3/26(日)
▼中山競馬場▼
▼阪神競馬場▼
▼中京競馬場▼
JRA全場全レース(障害・新馬を除く)に対応しています
※4コーナー先頭馬(4角先頭馬)
各馬のテンの3ハロン(600m)やマクり指数を考慮して4コーナーで先頭に立っている馬を予想
※上がり3ハロン最速馬(上がり最速馬)
各馬の上がり3ハロン(600m)の指数を考慮してそのレースでの上がり3ハロンの最速タイムを出せる馬を予想
【2023/3/26 偏差値予想表】
▼2023/3/26(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
▼明日のメインレース▼
★重賞競馬偏差値データ★
★2023金鯱賞 3連複本線的中!★
★2023弥生賞 単勝・3連単・3連複・ワイド的中★
▼先週の偏差値予想表(結果編)▼
▼ブログ7周年達成記念▼
8年目もよろしくお願いします!
【2023/3/26 偏差値予想表】
▼ブログ7周年達成記念▼
▲クリックお願いします▲
8年目もよろしくお願いします!
▼ツイッターはこちら▼
オニキスお肉@偏差値競馬 (@onix_oniku_uma) | Twitter
【ブログの更新をツイッターでお知らせしています】
▲ぜひフォローしてみましょう!▲
▼このブログの読者になる▼
【はてなブログ】
2【2023全頭偏差値予想表】
競馬◆偏差値予想表◆はCASIOの協力で作成しています
▼リニューアル版偏差値予想表の見方▼
JRA全場の後半6Rの全頭の∂競馬偏差値∂がわかる◆偏差値予想表◆です
【追切】の評価と【展開★】の印もチェックできます
2-1【中山2023/3/26(日)7~12R】
【東 開催】中山後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2023全頭偏差値予想表(中山)】
3回中山2日目
中山7R 4歳上1勝クラス
中山8R 4歳上2勝クラス
中山9R ミモザ賞(3歳1勝クラス)
▲LINEで無料競馬ムリョウケイバ!▲
中山10R 春興ステークス(3勝クラス)
中山11R マーチステークス(G3)
中山12R 4歳上2勝クラス
▼2023/3/26(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
【2023/3/26 偏差値予想表】
2-2【阪神2023/3/26(日)7~12R】
【西 開催】阪神後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2023全頭偏差値予想表(阪神)】
2回阪神2日目
阪神7R 4歳上1勝クラス
阪神8R 4歳上1勝クラス
阪神9R 四国新聞杯(2勝クラス)
▲LINEで無料競馬ムリョウケイバ!▲
阪神10R 御堂筋ステークス(3勝クラス)
阪神11R 六甲ステークス(OP)
阪神12R 4歳上2勝クラス
▼2023/3/26(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
【2023/3/26 偏差値予想表】
2-3【中京2023/3/26(日)7~12R】
【ローカル 開催】中京後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2023全頭偏差値予想表(中京)】
2回中京6日目
中京7R 4歳上1勝クラス
中京8R 4歳上1勝クラス
中京9R 大寒桜賞(3歳1勝クラス)
中京10R 天白川特別(2勝クラス)
中京11R 高松宮記念(G1)
中京12R 四日市特別(2勝クラス)
▼2023/3/26(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
【2023/3/26 偏差値予想表】
▼リニューアル版◆偏差値予想表◆の見方▼
▼2023/3/26(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
★明日のメイン予想★
2023/3/26(日)
マーチステークス(中山)
六甲ステークス(阪神)
高松宮記念(中京)
▼重賞競馬偏差値データ▼
★2023金鯱賞 3連複本線的中!★
★2023弥生賞 単勝・3連単・3連複・ワイド的中★
▼ブログ7周年達成記念▼
8年目もよろしくお願いします!
▼先週の◆偏差値予想表◆(結果編)▼
▼ブログ7周年達成記念▼
▲クリックお願いします▲
8年目もよろしくお願いします!
【2023/3/26 偏差値予想表】
▼ツイッターはこちら▼
オニキスお肉@偏差値競馬 (@onix_oniku_uma) | Twitter
【ブログの更新をツイッターでお知らせしています】
▲ぜひフォローしてみましょう!▲
▼このブログの読者になる▼
【はてなブログ】
3◆偏差値予想表◆データベース用2023年3月26日(日)
▼エクセル等データベース利用のためのコピペ用▼
※PCでの利用を前提としています
2023年3月26日(日)
中山7~12R
馬番 | 中7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.8 | 7 | ▲ | ★ | 38.2 | 7 | 67.6 | 1 | ▲ | ★ | |||||
2 | 32.2 | 12 | 52.6 | 5 | △ | 45.9 | 8 | ||||||||
3 | 46.8 | 7 | 61.2 | 2 | ◯ | ★ | 59.2 | 3 | ◯ | ★ | |||||
4 | 42.6 | 9 | 54.7 | 4 | 32.6 | 11 | |||||||||
5 | 61.4 | 2 | ◯ | 51.1 | 6 | 注 | 47.6 | 6 | |||||||
6 | 71.8 | 1 | ◎ | 38.2 | 7 | 60.9 | 2 | 注 | |||||||
7 | 57.2 | 3 | ▽ | ★ | 64.1 | 1 | ◎ | ★ | 39.3 | 10 | △ | ||||
8 | 54.1 | 4 | ★ | 55.4 | 3 | ▲ | ★ | 40.9 | 9 | ★ | |||||
9 | 52.0 | 5 | △ | ★ | 34.6 | 9 | 47.6 | 6 | |||||||
10 | 42.6 | 9 | 注 | 57.6 | 4 | ▽ | ★ | ||||||||
11 | 41.6 | 11 | 50.9 | 5 | ◎ | ||||||||||
12 | 51.0 | 6 |
馬番 | 中10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.9 | 10 | ▽ | ★ | 35.2 | 16 | 47.9 | 7 | ▽ | ||||||
2 | 57.9 | 5 | ▲ | ★ | 37.8 | 13 | 49.0 | 6 | |||||||
3 | 40.8 | 12 | ★ | 46.4 | 10 | 63.8 | 2 | ◎ | |||||||
4 | 62.6 | 3 | △ | 37.8 | 13 | 57.0 | 4 | ★ | |||||||
5 | 59.5 | 4 | ▽ | 48.9 | 8 | ▽ | 67.3 | 1 | ▲ | ★ | |||||
6 | 40.8 | 12 | 36.9 | 15 | 36.5 | 12 | |||||||||
7 | 37.6 | 15 | 66.1 | 2 | ◯ | ★ | 55.9 | 5 | 注 | ||||||
8 | 48.5 | 8 | ★ | 67.8 | 1 | ▲ | ★ | 43.4 | 11 | ★ | |||||
9 | 37.6 | 15 | 47.2 | 9 | ★ | 47.9 | 7 | ||||||||
10 | 48.5 | 8 | 57.5 | 4 | 注 | ★ | 45.6 | 9 | △ | ★ | |||||
11 | 53.2 | 6 | 44.6 | 12 | 30.8 | 13 | |||||||||
12 | 70.4 | 1 | ◎ | 59.2 | 3 | ◎ | ★ | 45.6 | 9 | ||||||
13 | 64.1 | 2 | 注 | ★ | 45.5 | 11 | 59.3 | 3 | ◯ | ★ | |||||
14 | 51.7 | 7 | ◯ | ★ | 57.5 | 4 | |||||||||
15 | 42.3 | 11 | 56.6 | 6 | ▽ | ||||||||||
16 | 40.8 | 12 | 54.9 | 7 | △ | ★ |
阪神7~12R
馬番 | 阪7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.4 | 14 | 42.2 | 9 | 49.6 | 6 | △ | ||||||||
2 | 53.3 | 6 | ★ | 33.5 | 12 | 29.8 | 10 | ||||||||
3 | 71.7 | 1 | ◎ | ★ | 43.7 | 8 | 43.7 | 8 | ★ | ||||||
4 | 42.9 | 11 | 52.4 | 6 | ▽ | ★ | 51.6 | 5 | |||||||
5 | 52.1 | 7 | 注 | 58.3 | 3 | ★ | 57.5 | 3 | ▲ | ★ | |||||
6 | 60.2 | 2 | ▽ | 61.2 | 2 | 注 | 61.5 | 2 | 注 | ||||||
7 | 44.1 | 10 | 68.5 | 1 | ◯ | ★ | 37.7 | 9 | |||||||
8 | 56.7 | 4 | ▲ | 40.8 | 10 | 63.5 | 1 | ◯ | ★ | ||||||
9 | 57.9 | 3 | ◯ | ★ | 48.1 | 7 | 49.6 | 6 | |||||||
10 | 42.9 | 11 | △ | 58.3 | 3 | ◎ | ★ | 55.5 | 4 | ◎ | |||||
11 | 37.2 | 13 | 53.9 | 5 | ▲ | ||||||||||
12 | 45.2 | 9 | ★ | 39.3 | 11 | △ | |||||||||
13 | 48.7 | 8 | |||||||||||||
14 | 55.6 | 5 | ★ |
馬番 | 阪10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66.2 | 3 | 注 | ★ | 42.8 | 12 | 35.4 | 16 | |||||||
2 | 45.8 | 10 | ★ | 46.1 | 11 | 47.4 | 10 | ||||||||
3 | 36.9 | 17 | 57.2 | 4 | △ | ★ | 56.4 | 5 | 注 | ★ | |||||
4 | 52.2 | 7 | ▲ | 64.9 | 1 | ▲ | ★ | 48.9 | 7 | ▽ | |||||
5 | 62.4 | 4 | ▽ | ★ | 51.6 | 7 | 59.4 | 4 | |||||||
6 | 42.0 | 14 | 64.9 | 1 | ◯ | ★ | 48.9 | 7 | |||||||
7 | 42.0 | 14 | 47.2 | 10 | 50.4 | 6 | ★ | ||||||||
8 | 67.4 | 1 | ◎ | 27.3 | 15 | 48.9 | 7 | △ | |||||||
9 | 49.7 | 9 | 53.8 | 6 | ▽ | ★ | 60.9 | 3 | ▲ | ★ | |||||
10 | 43.3 | 13 | 50.5 | 9 | 47.4 | 10 | ▽ | ★ | |||||||
11 | 54.7 | 5 | ★ | 38.4 | 13 | 42.9 | 12 | ||||||||
12 | 38.2 | 16 | 38.4 | 13 | 71.4 | 1 | ◯ | ★ | |||||||
13 | 45.8 | 10 | 56.0 | 5 | ★ | 36.9 | 15 | ||||||||
14 | 50.9 | 8 | △ | 51.6 | 7 | 注 | ★ | 38.4 | 14 | ||||||
15 | 45.8 | 10 | ▽ | 59.4 | 3 | ◎ | 65.4 | 2 | ◎ | ★ | |||||
16 | 67.4 | 1 | ◯ | ★ | 41.4 | 13 | |||||||||
17 | 53.5 | 6 | |||||||||||||
18 | 35.7 | 18 | ★ |
中京7~12R
馬番 | 名7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.4 | 2 | △ | 40.9 | 14 | 53.3 | 3 | ★ | |||||||
2 | 43.7 | 9 | 50.9 | 9 | ▽ | ★ | 50.9 | 5 | ▲ | ★ | |||||
3 | 37.4 | 10 | 53.0 | 8 | △ | 50.9 | 5 | ★ | |||||||
4 | 57.2 | 4 | ▲ | 47.9 | 11 | ★ | 30.4 | 8 | |||||||
5 | 31.2 | 11 | 32.9 | 18 | 64.2 | 1 | ◯ | ||||||||
6 | 51.0 | 5 | ▽ | ★ | 54.0 | 6 | ★ | 53.3 | 3 | 注 | |||||
7 | 47.8 | 7 | ★ | 33.9 | 17 | 38.8 | 7 | ||||||||
8 | 63.4 | 1 | ◎ | 46.9 | 12 | 58.1 | 2 | ◎ | |||||||
9 | 61.4 | 3 | ◯ | ★ | 62.0 | 3 | ◯ | ||||||||
10 | 44.7 | 8 | ★ | 50.9 | 9 | ||||||||||
11 | 49.9 | 6 | 注 | 54.0 | 6 | ||||||||||
12 | 66.0 | 2 | 注 | ★ | |||||||||||
13 | 59.0 | 4 | ▲ | ★ | |||||||||||
14 | 67.0 | 1 | ◎ | ||||||||||||
15 | 41.9 | 13 | |||||||||||||
16 | 59.0 | 4 | ▽ | ★ | |||||||||||
17 | 40.9 | 14 | |||||||||||||
18 | 38.9 | 16 |
馬番 | 名10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.6 | 10 | ★ | 46.2 | 13 | 49.8 | 7 | △ | |||||||
2 | 60.6 | 2 | 注 | ★ | 40.2 | 15 | 54.8 | 5 | 注 | ★ | |||||
3 | 41.7 | 9 | 42.2 | 14 | 51.0 | 6 | |||||||||
4 | 60.6 | 2 | ▲ | 48.2 | 11 | ★ | 61.0 | 4 | ▲ | ★ | |||||
5 | 33.9 | 13 | 66.2 | 1 | 注 | ★ | 42.2 | 12 | |||||||
6 | 49.5 | 8 | △ | 53.2 | 8 | ★ | 68.6 | 1 | ◯ | ★ | |||||
7 | 35.0 | 12 | 59.2 | 4 | ▽ | 43.5 | 10 | ||||||||
8 | 57.3 | 5 | ◯ | ★ | 52.2 | 9 | △ | 48.5 | 8 | ★ | |||||
9 | 39.5 | 11 | 29.2 | 18 | 43.5 | 10 | |||||||||
10 | 61.7 | 1 | ◎ | ★ | 32.2 | 17 | 37.2 | 14 | |||||||
11 | 55.1 | 7 | ▽ | 56.2 | 6 | 63.5 | 3 | ◎ | |||||||
12 | 58.4 | 4 | ★ | 62.2 | 2 | ◎ | ★ | 44.7 | 9 | ★ | |||||
13 | 56.2 | 6 | 55.2 | 7 | ★ | 39.7 | 13 | ||||||||
14 | 58.2 | 5 | ◯ | ★ | 37.2 | 14 | |||||||||
15 | 60.2 | 3 | ▲ | 64.8 | 2 | ▽ | ★ | ||||||||
16 | 47.2 | 12 | |||||||||||||
17 | 39.2 | 16 | |||||||||||||
18 | 52.2 | 9 | ▽ |
このブログでの◆偏差値予想表◆は全てエクセル(excel)で作成しています。
ただし画像として添付していますので、文字ベースとしてコピーペーストしてエクセル等データベースに保存されたい場合はこちらをご利用下さい。
【競馬偏差値】はオニキス029が作成したオリジナル指数です。
▼重賞最終予想バックナンバー▼
★◆偏差値予想表◆(厳選軸馬)バックナンバー★
★◆偏差値予想表◆(結果編)バックナンバー★
※全ての◆偏差値予想表◆はエクセル(excel)で作成しています
それではよろしくお願いします。