▲LINEで無料競馬ムリョウケイバ!▲
◆偏差値予想表◆【中山・阪神・中京2023年3月25日(土)】
1【厳選軸馬・大穴激走馬・4角先頭馬・上がり最速馬(中山・阪神・中京)】2023/3/25(土)
★2023年3月25日(土)★
お待たせしました!【◆偏差値予想表◆(完全無料指数)】です。
【中山・阪神・中京】の3場開催です。
全場の7R以降(未勝利戦は除く)の追い切り・展開★の印がついたリニューアル版の競馬◆偏差値予想表◆です。
【競馬偏差値】はオニキス029が開発した完全オリジナル指数です。
【2023 全場全頭偏差値予想表】
【2023 厳選軸馬(S鉄板馬)】
【2023 大穴激走馬】
【2023 4コーナー先頭馬】
【2023 上がり3ハロン最速馬】
- ◆偏差値予想表◆【中山・阪神・中京2023年3月25日(土)】
- 1【厳選軸馬・大穴激走馬・4角先頭馬・上がり最速馬(中山・阪神・中京)】2023/3/25(土)
- 2【2023全頭偏差値予想表】
- 3◆偏差値予想表◆データベース用2023年3月25日(土)
※上記のタイトルをクリックすると各項目にジャンプします
1-1【厳選軸馬】2023/3/25(土)
ブログ開始(2016年)から通算複勝率70%以上の「厳選軸馬」です
JRA全場全レースからセレクトしています
ピンクは「S鉄板馬」になります
明日の【厳選軸馬】は10頭です
▼2023/3/25(土)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
▼ブログ7周年達成記念▼
8年目もよろしくお願いします!
【2023/3/25 偏差値予想表】
1-2【大穴激走馬】2023/3/25(土)
「大穴激走馬」穴馬指数の高い馬を選び出しています
JRA全場全レースからセレクトしています
明日の【大穴激走馬】は9頭です
【2023/3/25 偏差値予想表】
1-3【4角先頭馬・上がり最速馬】2023/3/25(土)
▼中山競馬場▼
▼阪神競馬場▼
▼中京競馬場▼
JRA全場全レース(障害・新馬を除く)に対応しています
※4コーナー先頭馬(4角先頭馬)
各馬のテンの3ハロン(600m)やマクり指数を考慮して4コーナーで先頭に立っている馬を予想
※上がり3ハロン最速馬(上がり最速馬)
各馬の上がり3ハロン(600m)の指数を考慮してそのレースでの上がり3ハロンの最速タイムを出せる馬を予想
【2023/3/25 偏差値予想表】
▼2023/3/25(土)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
▼明日のメインレース▼
★重賞競馬偏差値データ★
★2023金鯱賞 3連複本線的中!★
★2023弥生賞 単勝・3連単・3連複・ワイド的中★
▼先週の偏差値予想表(結果編)▼
▼ブログ7周年達成記念▼
8年目もよろしくお願いします!
【2023/3/25 偏差値予想表】
▼ブログ7周年達成記念▼
▲クリックお願いします▲
8年目もよろしくお願いします!
▼ツイッターはこちら▼
オニキスお肉@偏差値競馬 (@onix_oniku_uma) | Twitter
【ブログの更新をツイッターでお知らせしています】
▲ぜひフォローしてみましょう!▲
▼このブログの読者になる▼
【はてなブログ】
2【2023全頭偏差値予想表】
競馬◆偏差値予想表◆はCASIOの協力で作成しています
▼リニューアル版偏差値予想表の見方▼
JRA全場の後半6Rの全頭の∂競馬偏差値∂がわかる◆偏差値予想表◆です
【追切】の評価と【展開★】の印もチェックできます
2-1【中山2023/3/25(土)7~12R】
【東 開催】中山後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2023全頭偏差値予想表(中山)】
3回中山1日目
中山7R 4歳上1勝クラス
中山8R 4歳上1勝クラス
中山9R 春風ステークス(3勝クラス)
▲LINEで無料競馬ムリョウケイバ!▲
中山10R 伏竜ステークス(OP)
中山11R 日経賞(G2)
中山12R 4歳上2勝クラス
▼2023/3/25(土)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
【2023/3/25 偏差値予想表】
2-2【阪神2023/3/25(土)7~12R】
【西 開催】阪神後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2023全頭偏差値予想表(阪神)】
2回阪神1日目
阪神7R 3歳1勝クラス
阪神8R 4歳上1勝クラス
阪神9R 君子蘭賞(3歳1勝クラス)
▲LINEで無料競馬ムリョウケイバ!▲
阪神10R 丹波特別(2勝クラス)
阪神11R 毎日杯(G3)
阪神12R 4歳上1勝クラス
▼2023/3/25(土)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
【2023/3/25 偏差値予想表】
2-3【中京2023/3/25(土)7~12R】
【ローカル 開催】中京後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2023全頭偏差値予想表(中京)】
2回中京5日目
中京7R 4歳上1勝クラス
中京8R 4歳上1勝クラス
中京9R 金山特別(1勝クラス)
中京10R 熊野特別(2勝クラス)
中京11R 鈴鹿ステークス(3勝クラス)
中京12R 4歳上1勝クラス
▼2023/3/25(土)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
【2023/3/25 偏差値予想表】
▼リニューアル版◆偏差値予想表◆の見方▼
▼2023/3/25(土)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
★明日のメイン予想★
2023/3/25(土)
日経賞(中山)
毎日杯(阪神)
鈴鹿ステークス(中京)
▼重賞競馬偏差値データ▼
★2023金鯱賞 3連複本線的中!★
★2023弥生賞 単勝・3連単・3連複・ワイド的中★
▼ブログ7周年達成記念▼
8年目もよろしくお願いします!
▼先週の◆偏差値予想表◆(結果編)▼
▼ブログ7周年達成記念▼
▲クリックお願いします▲
8年目もよろしくお願いします!
【2023/3/25 偏差値予想表】
▼ツイッターはこちら▼
オニキスお肉@偏差値競馬 (@onix_oniku_uma) | Twitter
【ブログの更新をツイッターでお知らせしています】
▲ぜひフォローしてみましょう!▲
▼このブログの読者になる▼
【はてなブログ】
3◆偏差値予想表◆データベース用2023年3月25日(土)
▼エクセル等データベース利用のためのコピペ用▼
※PCでの利用を前提としています
2023年3月25日(土)
中山7~12R
馬番 | 中7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.9 | 9 | 60.7 | 2 | ▽ | ★ | 46.5 | 9 | ▽ | ||||||
2 | 53.7 | 5 | ▽ | 60.7 | 2 | ▲ | ★ | 41.4 | 13 | ||||||
3 | 28.8 | 16 | 53.1 | 5 | ★ | 56.9 | 4 | △ | |||||||
4 | 49.9 | 9 | 48.0 | 10 | 54.3 | 6 | ▽ | ★ | |||||||
5 | 60.4 | 3 | ▲ | ★ | 65.8 | 1 | ◎ | ★ | 40.1 | 14 | ★ | ||||
6 | 68.1 | 1 | ◯ | ★ | 55.6 | 4 | 注 | 46.5 | 9 | ★ | |||||
7 | 34.6 | 15 | 53.1 | 5 | ◯ | ★ | 65.9 | 2 | 注 | ||||||
8 | 42.2 | 13 | 44.2 | 11 | 42.7 | 12 | |||||||||
9 | 52.8 | 7 | 26.4 | 14 | 46.5 | 9 | ★ | ||||||||
10 | 48.0 | 11 | ▽ | 37.9 | 13 | 69.8 | 1 | ◎ | ★ | ||||||
11 | 63.3 | 2 | ◎ | ★ | 51.8 | 8 | 31.1 | 16 | |||||||
12 | 43.2 | 12 | 50.5 | 9 | 56.9 | 4 | ◯ | ||||||||
13 | 51.8 | 8 | ★ | 53.1 | 5 | △ | ★ | 38.8 | 15 | ||||||
14 | 53.7 | 5 | 注 | ★ | 39.1 | 12 | 50.4 | 8 | |||||||
15 | 58.5 | 4 | △ | ★ | 59.4 | 3 | ▲ | ★ | |||||||
16 | 41.3 | 14 | 53.0 | 7 |
馬番 | 中10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.4 | 11 | △ | 31.5 | 12 | 37.6 | 13 | ||||||||
2 | 47.9 | 8 | 注 | 60.4 | 3 | ◯ | ★ | 34.9 | 14 | ||||||
3 | 35.7 | 13 | 54.2 | 4 | ▽ | ★ | 44.3 | 10 | |||||||
4 | 54.6 | 5 | ▽ | ★ | 51.1 | 5 | ▲ | ★ | 42.9 | 12 | |||||
5 | 41.3 | 12 | ★ | 47.0 | 7 | 67.1 | 1 | 注 | ★ | ||||||
6 | 69.0 | 1 | ◎ | ★ | 50.1 | 6 | △ | 60.4 | 3 | ||||||
7 | 62.4 | 2 | ◯ | ★ | 44.9 | 9 | 53.7 | 6 | ▽ | ★ | |||||
8 | 45.7 | 10 | 41.8 | 10 | 34.9 | 14 | |||||||||
9 | 53.5 | 7 | 67.7 | 1 | ◎ | ★ | 45.6 | 9 | |||||||
10 | 57.9 | 3 | ▲ | 40.8 | 11 | 44.3 | 10 | ★ | |||||||
11 | 46.8 | 9 | 46.0 | 8 | 55.0 | 5 | |||||||||
12 | 54.6 | 5 | ★ | 64.6 | 2 | 注 | ★ | 53.7 | 6 | ▲ | ★ | ||||
13 | 31.3 | 14 | 53.7 | 6 | △ | ||||||||||
14 | 56.8 | 4 | ★ | 65.8 | 2 | ◎ | ★ | ||||||||
15 | 56.4 | 4 | ◯ | ★ |
阪神7~12R
馬番 | 阪7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.5 | 5 | ◎ | ★ | 41.4 | 9 | ★ | 23.9 | 10 | ||||||
2 | 30.8 | 10 | 42.8 | 8 | 59.8 | 1 | 注 | ★ | |||||||
3 | 53.2 | 7 | ◯ | 51.3 | 4 | 50.8 | 7 | ◎ | ★ | ||||||
4 | 37.4 | 8 | 72.6 | 1 | ◯ | 58.8 | 2 | △ | ★ | ||||||
5 | 58.4 | 1 | 注 | 59.8 | 2 | ◎ | ★ | 55.8 | 3 | ◯ | |||||
6 | 58.4 | 1 | ▲ | 44.2 | 7 | ▲ | 46.8 | 8 | |||||||
7 | 58.4 | 1 | 47.0 | 6 | 52.8 | 5 | ▲ | ||||||||
8 | 54.5 | 5 | ★ | 35.7 | 10 | 42.8 | 9 | ||||||||
9 | 37.4 | 8 | ★ | 51.3 | 4 | 注 | 55.8 | 3 | |||||||
10 | 57.1 | 4 | △ | 54.1 | 3 | △ | ★ | 52.8 | 5 |
馬番 | 阪10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.0 | 4 | 注 | 54.9 | 7 | 35.9 | 13 | ||||||||
2 | 61.0 | 2 | ◎ | 59.4 | 3 | △ | 64.6 | 1 | ▲ | ★ | |||||
3 | 39.8 | 9 | ★ | 56.7 | 5 | ▽ | ★ | 41.4 | 12 | ||||||
4 | 51.7 | 5 | △ | 57.6 | 4 | 注 | 49.1 | 8 | ★ | ||||||
5 | 59.6 | 3 | ▲ | ★ | 63.0 | 1 | ◎ | ★ | 50.2 | 6 | ★ | ||||
6 | 41.2 | 7 | 37.7 | 12 | 43.6 | 11 | |||||||||
7 | 46.4 | 6 | 51.3 | 8 | 64.6 | 1 | ◎ | ||||||||
8 | 35.9 | 10 | 61.2 | 2 | ◯ | ★ | 48.0 | 9 | ★ | ||||||
9 | 41.2 | 7 | 39.5 | 10 | 55.8 | 4 | ▽ | ||||||||
10 | 66.2 | 1 | ◯ | ★ | 39.5 | 10 | ★ | 64.6 | 1 | ◯ | ★ | ||||
11 | 32.3 | 13 | 44.7 | 10 | |||||||||||
12 | 55.8 | 6 | ▲ | ★ | 55.8 | 4 | 注 | ★ | |||||||
13 | 41.3 | 9 | 31.4 | 14 | |||||||||||
14 | 50.2 | 6 | △ |
中京7~12R
馬番 | 名7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.3 | 15 | 61.1 | 2 | ▲ | 39.3 | 9 | ★ | |||||||
2 | 61.5 | 3 | ★ | 25.7 | 10 | 48.6 | 5 | △ | |||||||
3 | 31.9 | 16 | 63.9 | 1 | ◎ | ★ | 57.9 | 4 | 注 | ||||||
4 | 46.2 | 10 | 52.7 | 4 | ★ | 44.0 | 6 | ||||||||
5 | 61.5 | 3 | △ | ★ | 50.8 | 6 | ◯ | ★ | 59.8 | 3 | ◯ | ||||
6 | 55.2 | 7 | ▲ | ★ | 51.8 | 5 | △ | 38.4 | 10 | ||||||
7 | 60.6 | 5 | ◯ | 55.5 | 3 | 42.1 | 7 | ||||||||
8 | 40.0 | 13 | 48.1 | 7 | 注 | 41.2 | 8 | ||||||||
9 | 41.8 | 12 | 43.4 | 9 | 63.5 | 2 | ▲ | ★ | |||||||
10 | 47.1 | 9 | ◎ | 47.1 | 8 | 65.3 | 1 | ◎ | ★ | ||||||
11 | 51.6 | 8 | ★ | ||||||||||||
12 | 56.1 | 6 | ▽ | ||||||||||||
13 | 63.3 | 1 | 注 | ★ | |||||||||||
14 | 62.4 | 2 | ▽ | ★ | |||||||||||
15 | 43.6 | 11 | |||||||||||||
16 | 40.0 | 13 |
馬番 | 名10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.0 | 5 | ▲ | 31.2 | 16 | 39.6 | 14 | ||||||||
2 | 44.3 | 9 | 65.2 | 1 | ▽ | ★ | 31.0 | 16 | |||||||
3 | 48.1 | 8 | ★ | 33.5 | 15 | 41.7 | 13 | ||||||||
4 | 40.4 | 11 | △ | 58.1 | 3 | ▲ | ★ | 45.0 | 11 | ||||||
5 | 50.7 | 7 | 52.3 | 8 | 62.2 | 3 | ◯ | ★ | |||||||
6 | 52.0 | 5 | ▽ | ★ | 47.6 | 11 | 50.3 | 8 | ▽ | ||||||
7 | 43.0 | 10 | 49.9 | 10 | 52.5 | 7 | |||||||||
8 | 75.0 | 1 | ◎ | ★ | 58.1 | 3 | 43.9 | 12 | |||||||
9 | 54.5 | 3 | ◯ | ★ | 55.8 | 6 | 注 | 46.0 | 10 | ||||||
10 | 36.6 | 13 | 41.7 | 13 | 54.6 | 5 | ▽ | ★ | |||||||
11 | 60.9 | 2 | 注 | 57.0 | 5 | ◯ | ★ | 65.4 | 2 | ◎ | ★ | ||||
12 | 54.5 | 3 | ★ | 44.1 | 12 | ★ | 66.5 | 1 | 注 | ★ | |||||
13 | 37.9 | 12 | 52.3 | 8 | △ | 37.4 | 15 | ||||||||
14 | 64.0 | 2 | ◎ | ★ | 49.3 | 9 | ★ | ||||||||
15 | 35.9 | 14 | 53.6 | 6 | △ | ||||||||||
16 | 53.5 | 7 | ▽ | ★ | 61.1 | 4 | ▲ | ★ |
このブログでの◆偏差値予想表◆は全てエクセル(excel)で作成しています。
ただし画像として添付していますので、文字ベースとしてコピーペーストしてエクセル等データベースに保存されたい場合はこちらをご利用下さい。
【競馬偏差値】はオニキス029が作成したオリジナル指数です。
▼重賞最終予想バックナンバー▼
★◆偏差値予想表◆(厳選軸馬)バックナンバー★
★◆偏差値予想表◆(結果編)バックナンバー★
※全ての◆偏差値予想表◆はエクセル(excel)で作成しています
それではよろしくお願いします。