▲LINEで無料競馬ムリョウケイバ!▲
◆偏差値予想表◆【中山・阪神・小倉2023年2月25日(土)】
★ブログ7周年アニバーサリーウイーク★
1【厳選軸馬・大穴激走馬・4角先頭馬・上がり最速馬(中山・阪神・小倉)】2023/2/25(土)
★2023年2月25日(土)★
お待たせしました!【◆偏差値予想表◆(完全無料指数)】です。
【中山・阪神・小倉】の3場開催です。
全場の7R以降(未勝利戦は除く)の追い切り・展開★の印がついたリニューアル版の競馬◆偏差値予想表◆です。
【競馬偏差値】はオニキス029が開発した完全オリジナル指数です。
【2023 全場全頭偏差値予想表】
【2023 厳選軸馬(S鉄板馬)】
【2023 大穴激走馬】
【2023 4コーナー先頭馬】
【2023 上がり3ハロン最速馬】
- ◆偏差値予想表◆【中山・阪神・小倉2023年2月25日(土)】
- 1【厳選軸馬・大穴激走馬・4角先頭馬・上がり最速馬(中山・阪神・小倉)】2023/2/25(土)
- 2【2023全頭偏差値予想表】
- 3◆偏差値予想表◆データベース用2023年2月25日(土)
※上記のタイトルをクリックすると各項目にジャンプします
1-1【厳選軸馬】2023/2/25(土)
ブログ開始(2016年)から通算複勝率70%以上の「厳選軸馬」です
JRA全場全レースからセレクトしています
ピンクは「S鉄板馬」になります
明日の【厳選軸馬】は8頭です
▼2023/2/25(土)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
▼ブログ7周年達成記念▼
8年目もよろしくお願いします!
【2023/2/25 偏差値予想表】
1-2【大穴激走馬】2023/2/25(土)
「大穴激走馬」穴馬指数の高い馬を選び出しています
JRA全場全レースからセレクトしています
明日の【大穴激走馬】は13頭です
【2023/2/25 偏差値予想表】
1-3【4角先頭馬・上がり最速馬】2023/2/25(土)
▼中山競馬場▼
▼阪神競馬場▼
▼小倉競馬場▼
JRA全場全レース(障害・新馬を除く)に対応しています
※4コーナー先頭馬(4角先頭馬)
各馬のテンの3ハロン(600m)やマクり指数を考慮して4コーナーで先頭に立っている馬を予想
※上がり3ハロン最速馬(上がり最速馬)
各馬の上がり3ハロン(600m)の指数を考慮してそのレースでの上がり3ハロンの最速タイムを出せる馬を予想
【2023/2/25 偏差値予想表】
▼2023/2/25(土)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
▼明日のメインレース▼
★重賞競馬偏差値データ★
★2023京都牝馬S 3連複・ワイド的中★
★2023京都金杯 3連複的中!★
▼先週の偏差値予想表(結果編)▼
▼ブログ7周年達成記念▼
8年目もよろしくお願いします!
【2023/2/25 偏差値予想表】
▼ブログ7周年達成記念▼
▲クリックお願いします▲
8年目もよろしくお願いします!
▼ツイッターはこちら▼
オニキスお肉@偏差値競馬 (@onix_oniku_uma) | Twitter
【ブログの更新をツイッターでお知らせしています】
▲ぜひフォローしてみましょう!▲
▼このブログの読者になる▼
【はてなブログ】
2【2023全頭偏差値予想表】
競馬◆偏差値予想表◆はCASIOの協力で作成しています
▼リニューアル版偏差値予想表の見方▼
JRA全場の後半6Rの全頭の∂競馬偏差値∂がわかる◆偏差値予想表◆です
【追切】の評価と【展開★】の印もチェックできます
2-1【中山2023/2/25(土)7~12R】
【東 開催】中山後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2023全頭偏差値予想表(中山)】
2回中山1日目
中山7R 4歳上1勝クラス
中山8R 4歳上1勝クラス
中山9R 水仙賞(3歳1勝クラス)
▲LINEで無料競馬ムリョウケイバ!▲
中山10R 富里特別(2勝クラス)
中山11R 幕張ステークス(3勝クラス)
中山12R 4歳上2勝クラス
▼2023/2/25(土)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
【2023/2/25 偏差値予想表】
2-2【阪神2023/2/25(土)7~12R】
【西 開催】阪神後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2023全頭偏差値予想表(阪神)】
1回阪神5日目
阪神7R 4歳上2勝クラス
阪神8R 4歳上1勝クラス
阪神9R すみれステークス(OP)
▲LINEで無料競馬ムリョウケイバ!▲
阪神10R 伊丹ステークス(3勝クラス)
阪神11R 仁川ステークス(OP)
阪神12R 4歳上2勝クラス
▼2023/2/25(土)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
【2023/2/25 偏差値予想表】
2-3【小倉2023/2/25(土)7~12R】
【ローカル 開催】小倉後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2023全頭偏差値予想表(小倉)】
2回小倉5日目
小倉7R 4歳上1勝クラス
小倉8R 春麗ジャンプステークス(J・OP)
小倉9R あざみ賞(3歳1勝クラス)
小倉10R 脊振山特別(1勝クラス)
小倉11R 早鞆特別(2勝クラス)
小倉12R 4歳上1勝クラス
▼2023/2/25(土)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
【2023/2/25 偏差値予想表】
▼リニューアル版◆偏差値予想表◆の見方▼
▼2023/2/25(土)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
★明日のメイン予想★
2023/2/25(土)
幕張ステークス(中山)
仁川ステークス(阪神)
早鞆特別(小倉)
▼重賞競馬偏差値データ▼
★2023京都牝馬S 3連複・ワイド的中★
★2023京都金杯 3連複的中!★
▼ブログ7周年達成記念▼
8年目もよろしくお願いします!
▼先週の◆偏差値予想表◆(結果編)▼
▼ブログ7周年達成記念▼
▲クリックお願いします▲
8年目もよろしくお願いします!
【2023/2/25 偏差値予想表】
▼ツイッターはこちら▼
オニキスお肉@偏差値競馬 (@onix_oniku_uma) | Twitter
【ブログの更新をツイッターでお知らせしています】
▲ぜひフォローしてみましょう!▲
▼このブログの読者になる▼
【はてなブログ】
3◆偏差値予想表◆データベース用2023年2月25日(土)
▼エクセル等データベース利用のためのコピペ用▼
※PCでの利用を前提としています
2023年2月25日(土)
中山7~12R
馬番 | 中7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.3 | 8 | 59.5 | 5 | 29.1 | 8 | |||||||||
2 | 64.1 | 1 | ◯ | ★ | 42.9 | 13 | 38.3 | 7 | |||||||
3 | 39.7 | 10 | 34.7 | 15 | 58.9 | 1 | ◯ | ||||||||
4 | 62.2 | 3 | ◎ | ★ | 61.3 | 2 | ◎ | ★ | 57.7 | 2 | ★ | ||||
5 | 56.6 | 4 | ▽ | ★ | 38.3 | 14 | ★ | 54.3 | 4 | ▲ | |||||
6 | 49.1 | 7 | 51.2 | 7 | ▽ | 50.9 | 6 | 注 | |||||||
7 | 50.9 | 6 | △ | 50.3 | 8 | 57.7 | 2 | ◎ | ★ | ||||||
8 | 52.8 | 5 | ▲ | 44.8 | 12 | 53.2 | 5 | ★ | |||||||
9 | 43.4 | 9 | 60.4 | 3 | ▲ | ★ | |||||||||
10 | 64.1 | 1 | 注 | ★ | 45.7 | 10 | |||||||||
11 | 32.1 | 12 | 59.5 | 5 | ◯ | ★ | |||||||||
12 | 39.7 | 10 | 49.4 | 9 | ▽ | ||||||||||
13 | 31.0 | 16 | |||||||||||||
14 | 45.7 | 10 | |||||||||||||
15 | 65.0 | 1 | 注 | ★ | |||||||||||
16 | 60.4 | 3 | △ | ★ |
馬番 | 中10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.3 | 1 | ◯ | ★ | 46.1 | 10 | 43.7 | 9 | |||||||
2 | 39.0 | 8 | 44.3 | 12 | ★ | 56.7 | 5 | △ | ★ | ||||||
3 | 56.4 | 4 | 注 | ★ | 28.6 | 16 | 43.7 | 9 | |||||||
4 | 61.0 | 2 | ◎ | 67.4 | 1 | ◎ | ★ | 34.8 | 14 | ||||||
5 | 59.8 | 3 | ▲ | ★ | 55.4 | 6 | △ | 64.0 | 2 | ◯ | ★ | ||||
6 | 47.1 | 7 | 59.1 | 3 | ◯ | 64.8 | 1 | 注 | ★ | ||||||
7 | 33.2 | 10 | ★ | 54.5 | 7 | 38.8 | 12 | ||||||||
8 | 49.4 | 6 | 46.1 | 10 | 63.2 | 3 | ◎ | ||||||||
9 | 52.9 | 5 | △ | 54.5 | 7 | ★ | 37.2 | 13 | |||||||
10 | 37.9 | 9 | 49.8 | 9 | ▽ | 58.3 | 4 | ▲ | ★ | ||||||
11 | 60.0 | 2 | ▲ | ★ | 42.1 | 11 | |||||||||
12 | 58.2 | 4 | 注 | ★ | 46.9 | 8 | |||||||||
13 | 44.3 | 12 | 51.0 | 7 | |||||||||||
14 | 42.4 | 14 | 55.0 | 6 | ▽ | ★ | |||||||||
15 | 57.2 | 5 | ▽ | ★ | |||||||||||
16 | 32.3 | 15 |
阪神7~12R
馬番 | 阪7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.5 | 2 | ◯ | ★ | 28.8 | 16 | 62.3 | 2 | ▲ | ★ | |||||
2 | 51.1 | 5 | 注 | 43.2 | 14 | 48.4 | 3 | ◯ | |||||||
3 | 34.1 | 7 | 45.1 | 12 | ▽ | 63.7 | 1 | ◎ | ★ | ||||||
4 | 56.4 | 4 | ★ | 59.5 | 4 | △ | 47.0 | 4 | |||||||
5 | 50.0 | 6 | 48.0 | 10 | ▽ | 35.9 | 6 | ||||||||
6 | 59.5 | 1 | ▲ | ★ | 49.9 | 8 | 42.8 | 5 | |||||||
7 | 57.4 | 3 | ◎ | 30.7 | 15 | ||||||||||
8 | 33.0 | 8 | △ | 48.9 | 9 | ||||||||||
9 | 44.1 | 13 | |||||||||||||
10 | 48.0 | 10 | |||||||||||||
11 | 57.5 | 5 | ◎ | ★ | |||||||||||
12 | 60.4 | 3 | ▲ | ★ | |||||||||||
13 | 56.6 | 6 | ★ | ||||||||||||
14 | 65.2 | 1 | ◯ | ★ | |||||||||||
15 | 61.4 | 2 | 注 | ★ | |||||||||||
16 | 52.8 | 7 | ★ |
馬番 | 阪10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.2 | 13 | 46.1 | 10 | 49.7 | 9 | ★ | ||||||||
2 | 55.2 | 6 | 58.3 | 4 | ◯ | ★ | 65.5 | 1 | ◎ | ★ | |||||
3 | 48.2 | 12 | 43.7 | 12 | 54.5 | 5 | 注 | ||||||||
4 | 56.2 | 4 | ▲ | 53.4 | 6 | ▲ | ★ | 46.0 | 11 | ▽ | |||||
5 | 35.1 | 15 | ★ | 35.1 | 16 | 53.3 | 7 | △ | |||||||
6 | 62.2 | 2 | ▽ | ★ | 69.4 | 1 | ◎ | 31.5 | 14 | ||||||
7 | 63.2 | 1 | ◎ | ★ | 51.0 | 7 | 注 | 61.8 | 2 | ★ | |||||
8 | 26.1 | 16 | 41.2 | 13 | 55.7 | 4 | ★ | ||||||||
9 | 50.2 | 9 | ▽ | 66.9 | 2 | ▽ | ★ | 27.8 | 15 | ||||||
10 | 61.2 | 3 | 注 | ★ | 44.9 | 11 | 50.9 | 8 | |||||||
11 | 52.2 | 8 | ★ | 37.5 | 14 | ★ | 54.5 | 5 | ◯ | ||||||
12 | 56.2 | 4 | △ | ★ | 59.6 | 3 | ★ | 60.6 | 3 | ▲ | ★ | ||||
13 | 49.2 | 11 | 37.5 | 14 | 46.0 | 11 | ★ | ||||||||
14 | 50.2 | 9 | 48.6 | 8 | 49.7 | 9 | |||||||||
15 | 54.2 | 7 | ◯ | 48.6 | 8 | △ | 42.4 | 13 | |||||||
16 | 36.1 | 14 | 58.3 | 4 | ▽ | ★ |
小倉7~12R
馬番 | 小7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 小8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 小9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.1 | 10 | 60.5 | 2 | 65.9 | 1 | △ | ★ | |||||||
2 | 58.8 | 3 | 注 | ★ | 49.4 | 8 | 59.9 | 2 | 注 | ★ | |||||
3 | 30.0 | 12 | 44.9 | 10 | 48.7 | 9 | ★ | ||||||||
4 | 59.7 | 2 | ▲ | 62.7 | 1 | ▲ | 41.0 | 12 | |||||||
5 | 45.7 | 9 | ★ | 53.8 | 7 | △ | 42.7 | 11 | |||||||
6 | 64.1 | 1 | ◯ | ★ | 58.2 | 4 | ▽ | 38.4 | 13 | ||||||
7 | 34.4 | 11 | 58.2 | 4 | 注 | 49.5 | 8 | ★ | |||||||
8 | 52.7 | 6 | 40.5 | 12 | 55.6 | 6 | ▲ | ★ | |||||||
9 | 46.6 | 8 | 56.0 | 6 | ◯ | 37.5 | 14 | ||||||||
10 | 58.8 | 3 | ◎ | 27.2 | 14 | 59.9 | 2 | ▽ | ★ | ||||||
11 | 51.8 | 7 | 60.5 | 2 | ◎ | 48.7 | 9 | ||||||||
12 | 54.4 | 5 | △ | ★ | 42.7 | 11 | 59.0 | 4 | ◯ | ||||||
13 | 47.2 | 9 | 29.8 | 15 | |||||||||||
14 | 38.3 | 13 | 54.7 | 7 | |||||||||||
15 | 59.0 | 4 | ◎ |
馬番 | 小10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 小11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 小12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.6 | 11 | 44.3 | 11 | 55.6 | 7 | ★ | ||||||||
2 | 51.0 | 7 | 45.6 | 10 | 52.3 | 8 | |||||||||
3 | 42.3 | 10 | 34.5 | 15 | 62.4 | 1 | 注 | ★ | |||||||
4 | 57.1 | 4 | ▲ | 41.9 | 12 | 52.3 | 8 | ▽ | |||||||
5 | 33.6 | 11 | 55.4 | 7 | ▽ | 41.0 | 15 | ||||||||
6 | 44.9 | 8 | 56.6 | 6 | ★ | 60.1 | 3 | ◯ | |||||||
7 | 59.7 | 3 | ◎ | ★ | 34.5 | 15 | 51.1 | 11 | ★ | ||||||
8 | 65.8 | 1 | ◯ | ★ | 46.8 | 9 | 24.1 | 18 | |||||||
9 | 60.6 | 2 | 注 | ★ | 59.1 | 4 | ▽ | ★ | 35.4 | 17 | |||||
10 | 44.1 | 9 | 38.2 | 14 | ★ | 48.9 | 12 | ★ | |||||||
11 | 51.9 | 6 | ▽ | ★ | 59.1 | 4 | ◯ | ★ | 59.0 | 4 | ◎ | ★ | |||
12 | 55.4 | 5 | △ | 61.5 | 2 | ◎ | 39.9 | 16 | |||||||
13 | 65.2 | 1 | △ | ★ | 57.9 | 6 | ▽ | ★ | |||||||
14 | 55.4 | 7 | 注 | 44.4 | 13 | ||||||||||
15 | 40.6 | 13 | 43.3 | 14 | |||||||||||
16 | 61.5 | 2 | ▲ | ★ | 61.3 | 2 | △ | ||||||||
17 | 59.0 | 4 | ▲ | ||||||||||||
18 | 52.3 | 8 |
このブログでの◆偏差値予想表◆は全てエクセル(excel)で作成しています。
ただし画像として添付していますので、文字ベースとしてコピーペーストしてエクセル等データベースに保存されたい場合はこちらをご利用下さい。
【競馬偏差値】はオニキス029が作成したオリジナル指数です。
▼重賞最終予想バックナンバー▼
★◆偏差値予想表◆(厳選軸馬)バックナンバー★
★◆偏差値予想表◆(結果編)バックナンバー★
※全ての◆偏差値予想表◆はエクセル(excel)で作成しています
それではよろしくお願いします。