1.偏差値予想表・厳選軸馬(新潟・札幌)2020/8/2
2020年8月2日(日)
お待たせしました!「新偏差値予想表(完全無料指数)」です。新潟・札幌の2場開催です。全場の7R以降(未勝利戦は除く)の追い切り・展開★の印がついたリニューアル版の競馬偏差値予想表です。
競馬偏差値はオニキスお肉が開発した完全オリジナル指数です。
「追い切り」「展開★」の印は穴馬発見にオススメです。印がついた馬の人気(オッズ)を見てあまりつかないようであれば、複勝や3連複のヒモにピッタリです。思わぬ高配当の的中も狙えます。
※上記のタイトルをクリックすると各項目にジャンプします
1-1.厳選軸馬2020/8/2(日)
ピンクは「S鉄板馬」になります
明日の厳選軸馬は7頭です
クイーンS フェアリーポルカが厳選軸馬に該当です!
★8/2(日)追切特注馬はこちらから★
全場から極めて凄い調教の馬をセレクト
★NEW↑↑ こちらをクリック ↑↑NEW★
▼明日のメインレース▼
▼日曜重賞競馬偏差値確定▼
★最強競馬ブログランキング参加中★
★9/6(日)までの中央競馬の開催について★
【!】8月15日(土曜)から9月6日(日曜)までの中央競馬の開催等 JRA
↓完全無料ブログなのでランキングにご協力下さい↓
↑クリックお願いします↑
2.全頭競馬偏差値予想表2020
競馬偏差値予想表はCASIOの協力で作成しています
▼リニューアル版偏差値予想表の見方▼
2-1.新潟2020/8/2(日)7~12R
【偏差値予想表】
2回新潟4日目
新潟7R 3歳上1勝クラス
新潟8R 3歳上1勝クラス
新潟9R 出雲崎特別(2勝クラス)
新潟10R 柳都ステークス(3勝クラス)
新潟11R 関越ステークス(OP)
新潟12R 3歳上2勝クラス
【問い合わせへのご返答】
最近時間を作って、皆さんの問い合わせを読ませて頂いてます。
皆さんが気になっている特に多かった問合せに、私の見解を含め回答させて頂きたいと思います。
◆問い合わせ内容
「うまとみらいと」という競馬サイトを使ったことありますか?
使ったことないんです。
調べてみると会員数が10万人近くいるような巨大な競馬サイトの様です。1万人いるサイトでもかなり巨大なサイトですので、ここまで指示される理由がこのサイトにはあるのでしょう。
「独自指数」を使って的中をフォローしてくれるサイトの様です。
◆無料で見れるのは
全開催場の7Rまで
購入指南は6頭BOX120点が中心
三連単的中率は41,7%程
堅く決着すると71倍的中などガミることもありますが、290倍、470倍、714倍など高額配当も多々来ているので、多点数と言えど理にかなっている無料情報と思いました。
◆有料で見れるのは
1,980円もあれば3万円程度のものもありますが、
全開催場の8~12Rまで、重賞も見れますね。
購入指南は6頭BOX120点が中心
又は、フォーメーションで20点など多義にわたります。
コンテンツもかなりの数があり、1日2日では見切れない量です。
このサイトを使いこなすことができれば、20万勝ちなどの実績も容易になるのでしょうか。
個人的な見解ではありますが、
単に買い目を提供する予想サイトとは違い、独自路線を走っていますので、調べれば調べるだけ当たる気がしてきた。という心理になっています。
このコンテンツを一つ持っているだけで、かなりの強者を味方につけた感じになりました。
「うまとみらいと」はここから見れます。
↓↓↓
2-2.札幌2020/8/2(日)7~12R
【偏差値予想表】
1回札幌4日目
札幌7R 3歳上1勝クラス
札幌8R 積丹特別(1勝クラス)
札幌9R 3歳上1勝クラス
札幌10R ポプラ特別(2勝クラス)
札幌11R クイーンステークス(G3)
札幌12R 札幌道新スポーツ賞(2勝クラス)
↓ランキングにご協力下さい↓
クリックお願いします
★最強競馬ブログランキング参加中★
※結果・成績などは必ず主催者発表のものと照合しご確認下さい
▼リニューアル版偏差値予想表の見方▼
★明日のメイン予想★
2020年8月2日(日)
関越ステークス(新潟)
クイーンステークス(札幌)
▼日曜重賞競馬偏差値確定▼
▼先週の偏差値予想表結果は▼
★最強競馬ブログランキング参加中★
3.偏差値予想表データベース用2020/8/2
▼エクセル等データベース利用のためのコピペ用▼
※PCでの利用を前提としています
2020年8月2日(日)
厳選軸馬
日付 | 場所 | レース | 馬番 | 馬名 | 鉄板度 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月2日 | 新潟 | 4 | 1 | スワーヴシールズ | |||
8月2日 | 新潟 | 5 | 9 | アカイトリノムスメ | |||
8月2日 | 新潟 | 6 | 9 | フライングバレル | |||
8月2日 | 新潟 | 8 | 10 | ファイヤーテーラー | S | ||
8月2日 | 新潟 | 10 | 13 | ブランクエンド | |||
8月2日 | 札幌 | 1 | 5 | ミカンサン | |||
8月2日 | 札幌 | 11 | 8 | フェアリーポルカ |
新潟7~12R
馬番 | 新7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 新8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 新9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.1 | 13 | 41.5 | 11 | 55.1 | 5 | △ | ||||||||
2 | 40.1 | 13 | ★ | 34.6 | 15 | 52.8 | 7 | 〇 | |||||||
3 | 54.9 | 6 | ★ | 40.6 | 12 | 48.1 | 9 | ||||||||
4 | 64.1 | 2 | ▽ | ★ | 35.4 | 14 | 34.1 | 15 | |||||||
5 | 64.1 | 2 | 注 | 53.6 | 6 | 注 | 38.0 | 13 | |||||||
6 | 45.8 | 12 | 51.0 | 8 | ★ | 51.2 | 8 | 注 | ★ | ||||||
7 | 54.9 | 6 | 37.2 | 13 | 45.0 | 10 | |||||||||
8 | 47.0 | 11 | 51.0 | 8 | 67.6 | 1 | ◎ | ★ | |||||||
9 | 54.9 | 6 | ◎ | ★ | 54.5 | 5 | 〇 | 35.7 | 14 | ||||||
10 | 48.1 | 10 | 71.0 | 1 | ◎ | ★ | 39.6 | 12 | |||||||
11 | 35.6 | 17 | 50.2 | 10 | ★ | 55.1 | 5 | ▽ | ★ | ||||||
12 | 54.9 | 6 | ▲ | 60.6 | 2 | ▽ | ★ | 58.2 | 4 | ★ | |||||
13 | 34.4 | 18 | 52.8 | 7 | △ | ★ | 60.6 | 3 | ★ | ||||||
14 | 58.4 | 5 | 58.9 | 3 | 63.7 | 2 | ▲ | ★ | |||||||
15 | 59.5 | 4 | 〇 | ★ | 57.1 | 4 | ▲ | ★ | 45.0 | 10 | |||||
16 | 65.2 | 1 | △ | ★ | |||||||||||
17 | 39.0 | 15 | |||||||||||||
18 | 39.0 | 15 |
馬番 | 新10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 新11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 新12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.8 | 3 | 58.8 | 2 | ◎ | 47.6 | 8 | ★ | |||||||
2 | 54.7 | 5 | 57.9 | 4 | ▲ | ★ | 65.8 | 1 | 〇 | ★ | |||||
3 | 35.5 | 15 | 55.2 | 6 | 59.7 | 3 | ▲ | ★ | |||||||
4 | 50.2 | 8 | △ | 39.8 | 11 | 44.5 | 10 | ||||||||
5 | 36.7 | 14 | ★ | 58.8 | 2 | 注 | ★ | 58.7 | 4 | ★ | |||||
6 | 37.8 | 12 | ★ | 49.7 | 9 | 28.4 | 15 | ||||||||
7 | 52.4 | 7 | 57.9 | 4 | △ | ★ | 44.5 | 10 | |||||||
8 | 47.9 | 9 | ★ | 33.4 | 13 | 44.5 | 10 | ★ | |||||||
9 | 54.7 | 5 | ▽ | 55.2 | 6 | ▽ | ★ | 61.7 | 2 | ◎ | ★ | ||||
10 | 55.8 | 3 | 〇 | 32.5 | 14 | 58.7 | 4 | △ | |||||||
11 | 47.9 | 9 | 52.5 | 8 | ★ | 39.5 | 13 | ||||||||
12 | 64.8 | 2 | ◎ | ★ | 65.1 | 1 | 〇 | ★ | 54.7 | 7 | ▽ | ||||
13 | 71.5 | 1 | ▲ | ★ | 43.4 | 10 | 38.5 | 14 | |||||||
14 | 46.8 | 11 | 注 | 39.8 | 11 | 55.7 | 6 | 注 | |||||||
15 | 37.8 | 12 | ★ | 47.6 | 8 |
札幌7~12R
馬番 | 札7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 札8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 札9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.3 | 4 | 注 | 49.5 | 3 | ◎ | 55.3 | 5 | ★ | ||||||
2 | 47.1 | 6 | 〇 | 45.1 | 5 | 61.0 | 3 | △ | ★ | ||||||
3 | 51.5 | 3 | ★ | 36.2 | 6 | 62.9 | 1 | ★ | |||||||
4 | 32.9 | 8 | 52.8 | 2 | ▲ | 53.4 | 6 | ★ | |||||||
5 | 48.2 | 5 | ▲ | 69.3 | 1 | 〇 | 50.5 | 8 | 注 | ||||||
6 | 43.8 | 7 | ★ | 47.3 | 4 | ★ | 30.4 | 14 | |||||||
7 | 57.0 | 2 | 62.9 | 1 | 〇 | ★ | |||||||||
8 | 70.1 | 1 | ◎ | ★ | 39.0 | 11 | ▲ | ||||||||
9 | 36.1 | 13 | |||||||||||||
10 | 47.6 | 10 | |||||||||||||
11 | 50.5 | 8 | |||||||||||||
12 | 58.1 | 4 | ◎ | ||||||||||||
13 | 39.0 | 11 | |||||||||||||
14 | 53.4 | 6 | ▽ |
馬番 | 札10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 札11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 札12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.7 | 5 | ▲ | 52.1 | 7 | ★ | 39.6 | 11 | |||||||
2 | 65.1 | 1 | 〇 | 58.4 | 3 | ▲ | 56.3 | 4 | |||||||
3 | 26.9 | 14 | 39.4 | 13 | 66.2 | 2 | ▲ | ★ | |||||||
4 | 46.0 | 11 | 43.9 | 11 | ★ | 59.6 | 3 | ▽ | ★ | ||||||
5 | 59.5 | 3 | 注 | ★ | 51.2 | 8 | 52.9 | 6 | 〇 | ||||||
6 | 43.7 | 12 | 57.5 | 4 | 注 | ★ | 39.6 | 11 | |||||||
7 | 61.7 | 2 | 55.7 | 6 | △ | ★ | 68.5 | 1 | ◎ | ||||||
8 | 52.7 | 5 | ◎ | ★ | 64.8 | 1 | 〇 | ★ | 35.2 | 14 | ★ | ||||
9 | 50.5 | 9 | ★ | 61.2 | 2 | ◎ | ★ | 48.5 | 8 | △ | ★ | ||||
10 | 32.5 | 13 | ★ | 56.6 | 5 | ▽ | 45.2 | 9 | |||||||
11 | 49.4 | 10 | 25.8 | 14 | 43.0 | 10 | ★ | ||||||||
12 | 52.7 | 5 | ▽ | ★ | 44.8 | 10 | 56.3 | 4 | 注 | ||||||
13 | 51.6 | 8 | △ | ★ | 47.5 | 9 | 39.6 | 11 | |||||||
14 | 55.0 | 4 | 41.2 | 12 | 49.6 | 7 | ★ |
このブログでの「競馬偏差値予想表」は全てエクセル(excel)で作成しています。
ただし画像として添付していますので、文字ベースとしてコピーペーストしてエクセル等データベースに保存されたい場合はこちらをご利用下さい。
競馬偏差値はオニキスお肉が作成したオリジナル指数です。
▼過去の全重賞予想結果は▼
2019年下半期重賞予想(7月~12月)
的中率41.0% 回収率140.4%を達成!
▼重賞最終予想バックナンバー▼
★新偏差値予想表(厳選軸馬)バックナンバー★
★新偏差値予想表(結果編)バックナンバー★
※全ての競馬偏差値予想表はエクセル(excel)で作成しています
それではよろしくお願いします。