1.偏差値予想表・厳選軸馬(東京・阪神・函館)6/20
2020年6月20日(土)
お待たせしました!「新偏差値予想表(完全無料指数)」です。東京・阪神・函館の3場開催です。全場の7R以降(未勝利戦は除く)の追い切り・展開★の印がついたリニューアル版の競馬偏差値予想表です。
競馬偏差値はオニキスお肉が開発した完全オリジナル指数です。
「追い切り」「展開★」の印は穴馬発見にオススメです。印がついた馬の人気(オッズ)を見てあまりつかないようであれば、複勝や3連複のヒモにピッタリです。思わぬ高配当の的中も狙えます。
※上記のタイトルをクリックすると各項目にジャンプします
1-1.厳選軸馬2020/6/20(土)
ピンクは「S鉄板馬」になります
明日の厳選軸馬は11頭です
★6/20(土)追切特注馬はこちらから★
全場から極めて凄い調教の馬をセレクト
★NEW↑↑ こちらをクリック ↑↑NEW★
▼明日のメインレース▼
▼日曜重賞枠順確定▼
★6/28(日)までの中央競馬の開催について★
↓完全無料ブログなのでランキングにご協力下さい↓
↑クリックお願いします↑
2.全頭競馬偏差値予想表2020
競馬偏差値予想表はCASIOの協力で作成しています
▼リニューアル版偏差値予想表の見方▼
2-1.東京2020/6/20(土)7~12R
3回東京5日目
東京7R 3歳上1勝クラス
東京8R 3歳上1勝クラス
東京9R 町田特別(2勝クラス)
東京10R 相模湖特別(2勝クラス)
東京11R 夏至ステークス(3勝クラス)
東京12R 3歳上1勝クラス
【問い合わせへのご返答】
最近時間を作って、皆さんの問い合わせを読ませて頂いてます。
皆さんが気になっている特に多かった問合せに、私の見解を含め回答させて頂きたいと思います。
◆問い合わせ内容
「うまとみらいと」という競馬サイトを使ったことありますか?
使ったことないんです。
調べてみると会員数が10万人近くいるような巨大な競馬サイトの様です。1万人いるサイトでもかなり巨大なサイトですので、ここまで指示される理由がこのサイトにはあるのでしょう。
「独自指数」を使って的中をフォローしてくれるサイトの様です。
◆無料で見れるのは
全開催場の7Rまで
購入指南は6頭BOX120点が中心
三連単的中率は41,7%程
堅く決着すると71倍的中などガミることもありますが、290倍、470倍、714倍など高額配当も多々来ているので、多点数と言えど理にかなっている無料情報と思いました。
◆有料で見れるのは
1,980円もあれば3万円程度のものもありますが、
全開催場の8~12Rまで、重賞も見れますね。
購入指南は6頭BOX120点が中心
又は、フォーメーションで20点など多義にわたります。
コンテンツもかなりの数があり、1日2日では見切れない量です。
このサイトを使いこなすことができれば、20万勝ちなどの実績も容易になるのでしょうか。
個人的な見解ではありますが、
単に買い目を提供する予想サイトとは違い、独自路線を走っていますので、調べれば調べるだけ当たる気がしてきた。という心理になっています。
このコンテンツを一つ持っているだけで、かなりの強者を味方につけた感じになりました。
「うまとみらいと」はここから見れます。
↓↓↓
2-2.阪神2020/6/20(土)7~12R
3回阪神5日目
阪神7R 3歳上1勝クラス
阪神8R 3歳上1勝クラス
阪神9R 小豆島特別(2勝クラス)
阪神10R 安芸ステークス(3勝クラス)
阪神11R 三宮ステークス(OP)
阪神12R 3歳上1勝クラス
2-3.函館2020/6/20(土)7~12R
1回函館3日目
函館7R 3歳上1勝クラス
函館8R 3歳上1勝クラス
函館9R 3歳上1勝クラス
函館10R 八雲特別(1勝クラス)
函館11R STV杯(2勝クラス)
函館12R 長万部特別(1勝クラス)
↓ランキングにご協力下さい↓
クリックお願いします
※結果・成績などは必ず主催者発表のものと照合しご確認下さい
▼リニューアル版偏差値予想表の見方▼
★明日のメイン予想★
2020年6月20日(土)
夏至ステークス(東京)
三宮ステークス(阪神)
STV杯(函館)
▼日曜重賞枠順確定▼
▼先週の偏差値予想表結果は▼
★大阪杯予想パーフェクト的中★
★高松宮記念予想3連複228倍的中★
★金鯱賞予想完全的中★
★ファルコンS予想完全的中★
★2020東京新聞杯予想3連複197.3倍的中★
★2020アメリカジョッキークラブカップ予想★
AJCC3連複&3連単的中
3.偏差値予想表データベース用2020/6/20
▼エクセル等データベース利用のためのコピペ用▼
※PCでの利用を前提としています
2020年6月20日(土)
厳選軸馬
日付 | 場所 | レース | 馬番 | 馬名 | 鉄板度 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月20日 | 東京 | 2 | 7 | クーレクー | S | ||
6月20日 | 東京 | 3 | 7 | マイネルイリャルギ | |||
6月20日 | 東京 | 4 | 8 | ピースボヌール | |||
6月20日 | 東京 | 5 | 10 | ソングライン | |||
6月20日 | 東京 | 6 | 5 | リーガルバトル | S | ||
6月20日 | 東京 | 8 | 6 | ファイアランス | S | ||
6月20日 | 阪神 | 9 | 2 | チュウワノキセキ | |||
6月20日 | 阪神 | 11 | 13 | ヴェンジェンス | |||
6月20日 | 函館 | 4 | 2 | シェーン | |||
6月20日 | 函館 | 6 | 10 | ヒルノアントラ | |||
6月20日 | 函館 | 9 | 1 | シゲルタイタン |
東京7~12R
馬番 | 東7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 東8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 東9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.5 | 6 | ▲ | ★ | 52.6 | 8 | ▽ | ★ | 43.0 | 11 | |||||
2 | 42.2 | 10 | ★ | 59.3 | 3 | 注 | ★ | 49.7 | 8 | ◎ | ★ | ||||
3 | 52.8 | 3 | 〇 | 55.5 | 6 | ★ | 55.5 | 5 | |||||||
4 | 51.4 | 4 | 42.2 | 12 | 61.3 | 3 | △ | ★ | |||||||
5 | 75.1 | 1 | ◎ | ★ | 48.8 | 9 | ★ | 62.2 | 2 | 〇 | ★ | ||||
6 | 34.3 | 11 | 70.7 | 1 | ◎ | ★ | 55.5 | 5 | ★ | ||||||
7 | 47.5 | 6 | 54.5 | 7 | △ | 54.5 | 7 | ▽ | |||||||
8 | 44.9 | 8 | 56.4 | 4 | 60.3 | 4 | ▲ | ||||||||
9 | 44.9 | 8 | 64.0 | 2 | 〇 | 44.0 | 9 | ★ | |||||||
10 | 50.1 | 5 | △ | 56.4 | 4 | ▲ | ★ | 39.2 | 12 | ||||||
11 | 59.3 | 2 | 注 | ★ | 38.4 | 13 | 63.2 | 1 | 注 | ||||||
12 | 37.4 | 15 | 35.3 | 13 | |||||||||||
13 | 45.0 | 10 | 32.4 | 14 | |||||||||||
14 | 38.4 | 13 | 44.0 | 9 | |||||||||||
15 | 45.0 | 10 | |||||||||||||
16 | 35.5 | 16 |
馬番 | 東10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 東11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 東12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.6 | 7 | ★ | 69.7 | 1 | ◎ | ★ | 53.8 | 6 | △ | ★ | ||||
2 | 61.7 | 2 | ▲ | ★ | 41.2 | 13 | 35.2 | 15 | |||||||
3 | 34.5 | 15 | 52.2 | 7 | ★ | 71.4 | 1 | ▲ | ★ | ||||||
4 | 56.4 | 5 | 50.3 | 10 | 52.7 | 7 | ★ | ||||||||
5 | 43.2 | 12 | ★ | 38.4 | 14 | 46.2 | 10 | ||||||||
6 | 57.3 | 4 | 注 | 31.0 | 16 | 44.0 | 12 | ||||||||
7 | 55.6 | 7 | 〇 | 60.5 | 2 | ▲ | ★ | 57.1 | 3 | ▽ | ★ | ||||
8 | 56.4 | 5 | ▽ | ★ | 51.3 | 9 | 注 | 41.8 | 13 | ||||||
9 | 36.2 | 14 | 42.1 | 12 | 56.0 | 4 | |||||||||
10 | 65.2 | 1 | △ | 58.6 | 4 | 56.0 | 4 | 注 | |||||||
11 | 48.5 | 10 | 56.8 | 5 | △ | ★ | 35.2 | 15 | ★ | ||||||
12 | 58.2 | 3 | ◎ | ★ | 34.7 | 15 | 67.0 | 2 | ◎ | ★ | |||||
13 | 47.6 | 11 | ★ | 48.5 | 11 | ★ | 48.4 | 9 | |||||||
14 | 53.8 | 9 | 52.2 | 7 | ★ | 38.5 | 14 | ||||||||
15 | 37.1 | 13 | 53.1 | 6 | 〇 | 46.2 | 10 | ||||||||
16 | 32.7 | 16 | 59.5 | 3 | ▽ | 50.6 | 8 | 〇 |
阪神7~12R
馬番 | 阪7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.6 | 11 | 50.4 | 8 | 34.3 | 10 | |||||||||
2 | 43.7 | 10 | 52.9 | 6 | 注 | 67.5 | 1 | ◎ | ★ | ||||||
3 | 67.2 | 1 | 〇 | ★ | 57.1 | 3 | ◎ | ★ | 54.0 | 5 | 〇 | ||||
4 | 47.9 | 8 | ★ | 40.4 | 10 | 55.8 | 3 | ▲ | |||||||
5 | 30.8 | 14 | 32.1 | 11 | 37.9 | 9 | |||||||||
6 | 54.4 | 5 | 注 | 48.8 | 9 | 38.8 | 8 | ||||||||
7 | 50.1 | 7 | 54.6 | 4 | △ | ★ | 54.9 | 4 | △ | ||||||
8 | 59.7 | 3 | ◎ | ★ | 57.9 | 2 | ▲ | ★ | 50.5 | 6 | ★ | ||||
9 | 41.5 | 12 | 52.1 | 7 | 59.4 | 2 | 注 | ★ | |||||||
10 | 59.7 | 3 | ▲ | 54.6 | 4 | 46.9 | 7 | ||||||||
11 | 37.2 | 13 | 67.1 | 1 | 〇 | ★ | |||||||||
12 | 54.4 | 5 | ▽ | ★ | 32.1 | 11 | |||||||||
13 | 62.9 | 2 | △ | ★ | |||||||||||
14 | 47.9 | 8 |
馬番 | 阪10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.2 | 2 | ▲ | 35.0 | 16 | 38.1 | 15 | ||||||||
2 | 61.2 | 2 | 注 | ★ | 48.5 | 9 | ★ | 41.8 | 13 | ★ | |||||
3 | 39.1 | 14 | 47.6 | 10 | 41.8 | 13 | |||||||||
4 | 44.6 | 10 | 43.1 | 12 | 63.9 | 1 | ◎ | ★ | |||||||
5 | 31.3 | 16 | 49.4 | 8 | 43.0 | 12 | |||||||||
6 | 55.7 | 7 | 50.3 | 7 | 50.4 | 7 | |||||||||
7 | 40.2 | 13 | △ | 44.0 | 11 | 25.7 | 16 | ||||||||
8 | 59.0 | 5 | ◎ | ★ | 41.3 | 13 | 57.8 | 5 | △ | ||||||
9 | 50.1 | 8 | 66.6 | 2 | 〇 | ★ | 55.3 | 6 | |||||||
10 | 57.9 | 6 | ★ | 37.7 | 14 | 62.7 | 2 | 注 | ★ | ||||||
11 | 65.7 | 1 | 〇 | ★ | 55.8 | 5 | 注 | 50.4 | 7 | ||||||
12 | 43.5 | 11 | 59.4 | 4 | ▽ | ★ | 49.2 | 9 | |||||||
13 | 38.0 | 15 | ★ | 68.4 | 1 | ◎ | ★ | 61.5 | 3 | ▲ | ★ | ||||
14 | 43.5 | 11 | 61.2 | 3 | ▲ | ★ | 49.2 | 9 | ▽ | ||||||
15 | 60.1 | 4 | 54.9 | 6 | △ | ★ | 49.2 | 9 | ★ | ||||||
16 | 49.0 | 9 | ▽ | ★ | 36.8 | 15 | 60.2 | 4 | 〇 | ★ |
函館7~12R
馬番 | 函7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 函8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 函9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.5 | 2 | △ | ★ | 54.8 | 4 | 〇 | 74.1 | 1 | ▲ | |||||
2 | 39.7 | 11 | 48.0 | 7 | 58.2 | 2 | 注 | ★ | |||||||
3 | 41.1 | 9 | 54.8 | 4 | ★ | 47.1 | 5 | ||||||||
4 | 66.5 | 1 | 注 | ★ | 61.5 | 1 | ★ | 37.3 | 9 | ||||||
5 | 38.4 | 12 | 56.4 | 3 | ▲ | ★ | 48.4 | 4 | ★ | ||||||
6 | 43.8 | 7 | ◎ | 44.6 | 10 | 43.5 | 8 | ||||||||
7 | 61.2 | 3 | ▲ | 46.3 | 9 | 49.6 | 3 | ◎ | |||||||
8 | 41.1 | 9 | 54.8 | 4 | ◎ | 47.1 | 5 | 〇 | |||||||
9 | 61.2 | 3 | 〇 | 48.0 | 7 | 注 | ★ | 44.7 | 7 | ★ | |||||
10 | 47.8 | 6 | 22.7 | 11 | |||||||||||
11 | 54.5 | 5 | ★ | 58.1 | 2 | ||||||||||
12 | 42.4 | 8 | ★ |
馬番 | 函10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 函11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 函12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.5 | 2 | 〇 | ★ | 61.3 | 2 | 61.4 | 2 | |||||||
2 | 55.6 | 3 | ▲ | ★ | 57.8 | 4 | ★ | 43.7 | 6 | ||||||
3 | 38.8 | 8 | 43.6 | 11 | 63.9 | 1 | 〇 | ★ | |||||||
4 | 49.7 | 6 | ★ | 48.3 | 9 | 43.7 | 6 | ||||||||
5 | 63.5 | 1 | ◎ | 50.7 | 8 | 〇 | 36.1 | 10 | |||||||
6 | 53.6 | 5 | 57.8 | 4 | ▲ | 61.4 | 2 | ◎ | ★ | ||||||
7 | 30.9 | 9 | 43.6 | 11 | 37.4 | 9 | |||||||||
8 | 42.8 | 7 | 36.4 | 15 | 43.7 | 6 | 注 | ||||||||
9 | 54.6 | 4 | 注 | 29.3 | 16 | 58.8 | 4 | ▲ | ★ | ||||||
10 | 60.2 | 3 | △ | ★ | 50.0 | 5 | ★ | ||||||||
11 | 44.7 | 10 | ★ | ||||||||||||
12 | 53.0 | 7 | ★ | ||||||||||||
13 | 43.6 | 11 | ▽ | ||||||||||||
14 | 69.6 | 1 | 注 | ★ | |||||||||||
15 | 43.6 | 11 | |||||||||||||
16 | 56.6 | 6 | ◎ | ★ |
このブログでの「競馬偏差値予想表」は全てエクセル(excel)で作成しています。
ただし画像として添付していますので、文字ベースとしてコピーペーストしてエクセル等データベースに保存されたい場合はこちらをご利用下さい。
競馬偏差値はオニキスお肉が作成したオリジナル指数です。
▼過去の全重賞予想結果は▼
2019年下半期重賞予想(7月~12月)
的中率41.0% 回収率140.4%を達成!
▼重賞最終予想バックナンバー▼
★新偏差値予想表(厳選軸馬)バックナンバー★
★新偏差値予想表(結果編)バックナンバー★
※全ての競馬偏差値予想表はエクセル(excel)で作成しています
それではよろしくお願いします。