馬券生活☆競馬で生きていく

「競馬偏差値」でJRA中央競馬を徹底的に攻略するブログです!

新潟記念2021【偏差値予想表・成績結果】過去5年間

【過去5年間 偏差値成績結果2021重賞データ】

【新潟記念(G3) 2021】

今週の日曜日には「新潟記念」が行われます。

こちらで【過去5年間の偏差値データ成績】の結果をまとめています。

 

1-1【新潟記念 2021】過去成績データ

過去5年の「新潟記念」競馬偏差値予想表の結果・成績(払い戻し)をまとめています

 

★新潟記念 過去好走馬傾向はこちら★

www.baken-seikatsu.com

 

 

 

 

2020年9月6日(日) 新潟記念(G3) 新潟芝2000m 芝:良

f:id:onix-oniku:20210901184236p:plain

競馬偏差値予想表はCASIOの協力で作成しています

▼重賞偏差値予想表の詳細な見方はこちら▼

重賞偏差値予想表について - 馬券生活☆競馬で生きていく

 

【結果・成績(払い戻し)】

f:id:onix-oniku:20210901184726p:plain

f:id:onix-oniku:20210901184752p:plain





 

 

【◆↓完全無料ブログなのでランキングにご協力下さい↓◆】


中央競馬ランキング


最強競馬ブログランキングへ


競馬・馬 人気記事 一覧 ギャンブルブログ天紹介所

【◆↑クリックお願いします↑◆】

 

 

2019年9月1日(日) 新潟記念(G3) 新潟芝2000m 芝:良

f:id:onix-oniku:20210901184315p:plain

【結果・成績(払い戻し)】

f:id:onix-oniku:20210901184833p:plain

f:id:onix-oniku:20210901184857p:plain



 

 

2018年9月2日(日) 新潟記念(G3) 新潟芝2000m 芝:良

f:id:onix-oniku:20210901184354p:plain

【結果・成績(払い戻し)】

f:id:onix-oniku:20210901185038p:plain

f:id:onix-oniku:20210901185103p:plain



 

 

2017年9月3日(日) 新潟記念(G3) 新潟芝2000m 芝:良

f:id:onix-oniku:20210901184425p:plain

【結果・成績(払い戻し)】

f:id:onix-oniku:20210901185143p:plain

f:id:onix-oniku:20210901185205p:plain



 

2016年9月4日(日) 新潟記念(G3) 新潟芝2000m 芝:良

f:id:onix-oniku:20210901184453p:plain

【結果・成績(払い戻し)】

f:id:onix-oniku:20210901185249p:plain

f:id:onix-oniku:20210901185314p:plain





※結果・成績などは必ず主催者発表のものと照合しご確認下さい

 

 

 

▼今週の重賞過去偏差値成績結果は▼

www.baken-seikatsu.com

www.baken-seikatsu.com

 

 

 

【新潟記念 過去5年間偏差値成績結果2021】


【★ブログ5周年達成記念★】


中央競馬ランキング


最強競馬ブログランキングへ

【◆⇧【クリックお願いします】⇧◆】


▼ツイッターはこちら▼

オニキスお肉@偏差値競馬 (@onix_oniku_uma) | Twitter

【ブログの更新をツイッターでお知らせしています】

ぜひフォローしてみましょう!

 

▼このブログの読者になる▼

【はてなブログ】


1-2【新潟記念 2021】過去成績 データベース用

▼エクセル等データベース利用のためのコピペ用▼

※PCでの利用を前提としています

【新潟記念 過去5年間偏差値成績結果2021】

2020年

馬名 偏差値 判定 前走騎手 騎手 複勝率 厩舎 複勝率 追切 展開 間隔
1 1 インビジブルレイズ 30.9 F 田辺 -2 北村宏 19.4 吉村 18.4 11 5
1 2 アイスバブル 54.2 B レーン -1 戸崎 38.9 池江 34.1 13 11
2 3 ピースワンパラディ 59.8 A 津村 +2 池添 36.2 大竹 30.9 11 9
2 4 サトノダムゼル 47.5 C Mデムーロ -1 岩田康 26.5 39.4 3 3
3 5 ジナンボー 64.2 S レーン -1 Mデムーロ 33.5 39.4 7 8
3 6 メートルダール 40.9 E 浜中 丸山 25.6 戸田 25.4 13 13
4 7 アールスター 40.9 E 継続 長岡 16.7 杉山 27.9 2 6
4 8 サトノガーネット 48.6 C 松山 -2 坂井 19.7 矢作 27.5 2 16
5 9 アイスストーム 44.2 D 武豊 -3 柴田大 19.7 吉村 18.4 11 14
5 10 ウインガナドル 54.2 B 松若 +2 三浦 25.6 上原 17.1 4 1
6 11 ワーケア 62.0 A 継続 ルメール 53.4 手塚 26.9 13 7
6 12 プレシャスブルー 40.9 E 石川 +1 石橋 19.8 相沢 23.1 6 10
7 13 ゴールドギア 45.3 D 三浦 田辺 29.3 伊藤圭 23.9 13 18
7 14 カデナ 50.9 C 継続 鮫島駿 18.1 中竹 20.3 9 17
7 15 リープフラウミルヒ 49.8 C 丹内 津村 23.4 相沢 23.1 4 4
8 16 サンレイポケット 55.3 B 戸崎 -2 荻野極 21.2 高橋忠 22.2 11 15
8 17 ブラヴァス 72.0 S 継続 福永 50.8 友道 37.8 7 2
8 18 サトノクロニクル 38.6 E 武藤 -1 藤井 12.9 池江 34.1 13 12

2019年

馬名 偏差値 判定 前走騎手 騎手 複勝率 厩舎 複勝率 追切 展開 間隔
1 1 サトノキングダム 53.0 B 戸崎 -2 石橋 29.9 国枝 46.0 7 3
1 2 アクート 46.9 D 戸崎 -3 丸山 24.0 宗像 24.0 4 15
2 3 ダイワキャグニー 47.7 C 継続 内田 19.9 菊沢 17.0 14 6
2 4 フランツ 58.3 A Mデムーロ 戸崎 42.7 音無 35.0 13 18
3 5 ジナンボー 64.3 S レーン Mデムーロ 41.9 47.0 10 1
3 6 カデナ 54.5 B 北村友 -3 武藤 17.6 中竹 30.0 3 11
4 7 ユーキャンスマイル 62.0 A 継続 岩田康 33.2 友道 38.0 17 16
4 8 クリンチャー 45.4 D 三浦 田辺 32.7 宮本 18.0 9 4
5 9 レイエンダ 64.3 S 継続 ルメール 62.9 藤沢和 45.0 11 5
5 10 カヴァル 61.3 A 福永 -1 三浦 31.8 勢司 26.0 6 9
6 11 クラウンディバイダ 30.4 F 継続 木幡巧 10.3 天間 1.5 5 7
6 12 ショウナバッハ 39.4 E 継続 吉田豊 16.0 上原 18.0 9 14
7 13 ケントオー 33.4 F -2 柴田大 19.6 西橋 11.0 17 13
7 14 サトノワルキューレ 45.4 D 内田 大野 19.3 角居 35.0 15 10
7 15 ブラックスピネル 50.7 C 石橋 -1 松若 23.4 音無 35.0 7 2
8 16 センテリュオ 58.3 A 継続 北村友 36.2 高野 32.0 11 8
8 17 ゴールドサーベラス 40.2 E 継続 藤田 17.5 清水英 10.0 7 12
8 18 ダッシングブレイズ 44.7 D 浜中 -2 横山典 24.1 斉藤崇 29.0 17 17

2018年

馬名 偏差値 判定 前走騎手 騎手 複勝率 厩舎 複勝率 追切 展開 間隔
1 1 ブラストワンピース 69.7 S 継続 池添 30.5 大竹 34.7 13 10
2 2 マイネルハニー 43.4 D 丹内 柴田大 14.3 栗田博 21.1 6 2
3 3 ベアインマインド 45.2 D 大野 -3 藤田 8.0 加藤征 31.4 4 6
4 4 ショウナンバッハ 39.6 E 内田 +1 三浦 27.2 上原 19.3 5 13
4 5 メートルダール 58.4 A 松山 +2 福永 46.8 戸田 25.6 21 11
5 6 メドウラーク 45.2 D 継続 丸田 16.3 橋田 22.7 3 12
5 7 マイネルミラノ 31.1 F 田辺 -2 津村 21.0 相沢 18.9 7 1
6 8 ストーンウェア 59.3 A 継続 蛯名 28.9 吉田 13.2 3 7
6 9 レアリスタ 51.8 C 継続 石橋 33.3 33.3 14 8
7 10 グリュイエール 63.1 S 福永 戸崎 42.7 藤原英 55.5 11 9
7 11 エンジニア 49.9 C 和田 -2 北村宏 19.8 24.7 6 5
8 12 スズカディープ 45.2 D 浜中 -2 内田 23.5 橋田 22.7 2 3
8 13 セダブリランティス 48.1 C 戸崎 -5 石川 14.0 手塚 26.7 33 4

2017年

馬名 偏差値 判定 前走騎手 騎手 複勝率 厩舎 複勝率 追切 展開 間隔
1 1 タツゴウゲキ 62.3 A 継続 秋山真 22.7 鮫島 24.8 3 3
1 2 ルミナスウォリアー 62.5 S 柴山 +2 石橋 27.4 和田一 17.8 6 12
2 3 シャドウウィザード 30.3 F 北村宏 木幡巧 15.0 勢司 8.8 4 8
2 4 ロッカフラベイビー 51.2 C 戸崎 -2 内田 28.8 鹿戸 19.8 4 14
3 5 ロイカバード 52.5 B 継続 横山典 22.2 松永幹 18.6 4 15
3 6 ハッピーモーメント 56.2 B 川田 戸崎 45.2 角居 44.3 13 5
4 7 カフジプリンス 45.1 D 継続 中谷 16.2 矢作 28.1 3 6
4 8 フルーキー 45.1 D 継続 北村宏 17.8 角居 44.3 11 10
5 9 スピリッツミノル 45.1 D 三浦 28.6 本田 18.0 3 4
5 10 ソールインパクト 43.9 D 継続 大野 22.2 戸田 32.3 7 9
6 11 アストラエンブレム 64.8 S 継続 Mデムーロ 51.9 小島茂 14.3 11 11
6 12 マイネルフロスト 61.1 A 継続 柴田大 23.3 高木 21.5 7 2
7 13 トーセンバジル 61.1 A 四位 +1 岩田康 31.7 藤原英 44.9 17 17
7 14 ラストインパクト 47.5 C 四位 +1 田辺 32.3 角居 44.3 12 16
8 15 マイネルスフェーン 41.4 E 柴田大 -1 丸田 18.4 手塚 26.1 8 7
8 16 トルークマクト 34.0 F 蛯名 -2 江田照 10.5 尾関 23.5 13 13
8 17 ウインガナドル 45.1 D 継続 津村 23.2 上原 21.6 8 1

2016年

馬名 偏差値 判定 前走騎手 騎手 複勝率 厩舎 複勝率 追切 展開 間隔
1 1 ベルーフ 48.5 C ホワイト 田辺 30.1 池江 33.3 3 15
1 2 エキストラエンド 50.3 C 浜中 -1 岩田康 27.2 角居 37.4 3 11
2 3 ダコール 64.7 S 小牧 +3 Mデムーロ 43.5 中竹 25.4 3 18
2 4 バーディーイーグル 57.5 A 吉田豊 +2 蛯名 23.2 国枝 31.6 7 5
3 5 マジェスティハーツ 30.5 F 北村友 -4 森一馬 4.3 松永昌 18.1 2 14
3 6 アロマカフェ 43.1 D 内田 -1 木幡巧 16.7 小島太 22.0 5 8
4 7 ファントムライト 62.9 S 継続 内田 23.5 藤原英 40.5 6 6
4 8 ルミナスウォリアー 50.3 C 継続 柴山 23.0 和田一 20.8 7 9
5 9 メイショウナルト 43.1 D 松若 +1 柴田善 21.3 本田 22.4 3 3
5 10 マイネルミラノ 61.1 A 丹内 +2 柴田大 25.8 相沢 15.2 6 1
6 11 マイネルディーン 39.5 E 津村 -1 石川 16.0 鹿戸 25.3 5 10
6 12 ロンギングダンサー 41.3 E 横山和 +1 吉田豊 20.8 勢司 11.9 16 4
7 13 サトノギャラント 43.1 D 柴田善 +1 北村宏 26.7 藤沢和 33.3 2 13
7 14 アルバートドック 64.7 S 継続 戸崎 44.0 須貝 35.9 7 12
7 15 エーシンマックス 46.7 D 継続 石橋 24.5 西園 23.7 4 2
8 16 ムスカテール 44.9 D 藤岡康 津村 20.8 友道 40.3 7 16
8 17 アデイインザライフ 64.7 S 田辺 -1 横山典 28.4 萩原 31.3 22 17
8 18 クランモンタナ 43.1 D 継続 和田 24.0 音無 26.6 3 7

 

 

このブログでの「重賞偏差値予想表」は全てエクセル(excel)で作成しています。

ただし画像として添付していますので、文字ベースとしてコピーペーストしてエクセル等データベースに保存されたい場合はこちらをご利用下さい。 

「競馬偏差値」はオニキスお肉が作成した完全オリジナル指数です

 

 


※全ての競馬偏差値予想表はエクセル(excel)で作成しています

それではよろしくお願いします。

 

Copyright(c)2016-2024 Onix-Oniku All rights reserved.