◆偏差値予想表◆【東京・中京・新潟2022年5月22日(日)】
1【厳選軸馬・大穴激走馬(東京・中京・新潟)】2022/5/22
★2022年5月22日(日)★
お待たせしました!【◆偏差値予想表◆(完全無料指数)】です。
【東京・中京・新潟】の3場開催です。
全場の7R以降(未勝利戦は除く)の追い切り・展開★の印がついたリニューアル版の競馬◆偏差値予想表◆です。
【競馬偏差値】はオニキスお肉が開発した完全オリジナル指数です。
※2021年2月第2週から展開★(ピンク)データが加わりました。
【展開★(ピンク)】とは
【前に行けるテン能力】
【上がり3ハロンの末脚能力】
の2つを併せ持つ馬に印がつきます
1つのレースに複数つくケースと、全くつかないケースもあります。
- ◆偏差値予想表◆【東京・中京・新潟2022年5月22日(日)】
- 1【厳選軸馬・大穴激走馬(東京・中京・新潟)】2022/5/22
- 2【2022全頭偏差値予想表】
- 3◆偏差値予想表◆データベース用2022年5月22日(日)
※上記のタイトルをクリックすると各項目にジャンプします
1-1【厳選軸馬】2022/5/22(日)
ブログ開始(2016年)から通算複勝率70%以上の「厳選軸馬」です
JRA全場全レースからセレクトしています
ピンクは「S鉄板馬」になります
明日の【厳選軸馬】は8頭です
【2022/5/22 偏差値予想表】
1-2【大穴激走馬】2022/5/22(日)
「大穴激走馬」穴馬指数の高い馬を選び出しています
JRA全場全レースからセレクトしています
明日の【大穴激走馬】は15頭です
【2022/5/22 偏差値予想表】
▼2022/5/22(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
▼明日のメインレース▼
★重賞競馬偏差値データ★
▼先週の偏差値予想表(結果編)▼
▼▼▼【競馬リポート】▼▼▼
▲中央競馬はもちろん地方競馬も▲
【勝てる情報が盛り沢山!】
【会員数3万人突破!】
【連続的中高配当的中をゲット!】
【68万6850円を的中!】
★本当に勝てるサイトを★
★管理人の自腹でご紹介★
悪徳サイトも暴露します!
▼稼げる優良サイトを無料で紹介!▼
▲今すぐ無料で高精度の情報をゲット▲
▼本当に稼げる情報がここにあります▼
▲無料で3連単の買い目をゲットしよう!▲
▼ブログ6周年達成記念▼
7年目もよろしくお願いします!
▼2022平安S ワイドダブル3連複的中▼
▼2022ヴィクトリアM 3連複ワイド的中▼
▼2022新潟大賞典 ワイドダブル的中▼
▼2022年重賞は55戦27勝!▼
★2022年JRA重賞の的中率は49.1%!★
【2022/5/22 偏差値予想表】
▼ブログ6周年達成記念▼
▲クリックお願いします▲
7年目もよろしくお願いします!
▼ツイッターはこちら▼
オニキスお肉@偏差値競馬 (@onix_oniku_uma) | Twitter
【ブログの更新をツイッターでお知らせしています】
▲ぜひフォローしてみましょう!▲
▼このブログの読者になる▼
【はてなブログ】
2【2022全頭偏差値予想表】
競馬◆偏差値予想表◆はCASIOの協力で作成しています
▼リニューアル版偏差値予想表の見方▼
JRA全場の後半6Rの全頭の∂競馬偏差値∂がわかる◆偏差値予想表◆です
【追切】の評価と【展開★】の印もチェックできます
2-1【東京2022/5/22(日)7~12R】
【東 開催】東京後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2022全頭偏差値予想表(東京)】
2回東京10日目
東京7R 4歳上1勝クラス
東京8R 是政特別(2勝クラス)
東京9R 調布特別(2勝クラス)
東京10R フリーウェイステークス(3勝クラス)
東京11R オークス・優駿牝馬(G1)
東京12R 丹沢ステークス(3勝クラス)
▼2022/5/22(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
【2022/5/22 偏差値予想表】
競馬予想をするために必要な情報を集めるのは
なかなか大変です
よくそういった問い合わせを受ける事があります
できれば的中しやすい予想を
シンプルに教えて欲しい
そして毎週的中を積み重ねる事ができれば
収支も安定していきますよね
とにかく的中できる実力を持った予想家の予想を知りたい!
しっかりと利益を上げる予想を教えてもらいたい!
そこで専属の馬券師を豊富にかかえ
実力がなければ成績次第で入れ替えも行っている
そういったサイトもあるようですね
予想を的中する事によって毎週プラスを積み重ねていく
競馬を投資にしていく事も可能な専属馬券師の予想
▼それがこちらにあります▼
【ウマニキ】
専属のプロ馬券師をスカウトし
厳しい審査で成績次第の実力主義!
競馬を投資に変えていく確かな予想が
ここにあります!
【5月15日(日)東京4R 1,277,360円獲得!】
★3連単 3193.4倍的中!★
【5月15日(日)東京11R 218,980円獲得!】
★ヴィクトリアマイル3連単 437.8倍的中!★
▼こちらから無料で登録が可能です▼
▲プロ馬券師の予想を無料で見てみましょう▲
2-2【中京2022/5/22(日)7~12R】
【西 開催】中京後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2022全頭偏差値予想表(中京)】
3回中京6日目
中京7R 4歳上1勝クラス
中京8R 4歳上1勝クラス
中京9R 揖斐川特別(2勝クラス)
中京10R 鳳雛ステークス(3勝クラス)
中京11R 大垣ステークス(3勝クラス)
中京12R 4歳上2勝クラス
【2022/5/22 偏差値予想表】
▼2022/5/22(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
▼中央競馬も地方競馬もこれひとつ!▼
▲LINEで豪華特典プレゼント!▲
今なら友達登録で豪華特典プレゼント!
★今すぐ使える2万円分のポイント★
★メイン重賞3連単の買い目★
【業界最大規模の情報網】
【複雑な操作や知識は不要】
【中央はもちろん地方の情報もゲット】
【今すぐ使えてスマホひとつで全て完結】
【見逃せない激アツ情報を毎日LINE配信】
多くの方が成果を実感!
あなたも高額的中を掴みませんか?
▼▼▼スマホひとつで全て完結!▼▼▼
▲LINEで豪華特典プレゼント!▲
2-3【新潟2022/5/22(日)7~12R】
【ローカル 開催】新潟後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2022全頭偏差値予想表(新潟)】
1回新潟6日目
新潟7R 4歳上1勝クラス
新潟8R 4歳上1勝クラス
新潟9R 二王子特別(1勝クラス)
新潟10R 火打山特別(2勝クラス)
新潟11R 韋駄天ステークス(OP)
新潟12R 4歳上1勝クラス
【2022/5/22 偏差値予想表】
▼2022/5/22(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
【2022/5/22 偏差値予想表】
▼リニューアル版◆偏差値予想表◆の見方▼
▼2022/5/22(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
★明日のメイン予想★
2022年5月22日(日)
オークス・優駿牝馬(東京)
大垣ステークス(中京)
韋駄天ステークス(新潟)
▼重賞競馬偏差値データ▼
▼ブログ6周年達成記念▼
7年目もよろしくお願いします!
▼2022平安S ワイドダブル3連複的中▼
▼2022ヴィクトリアM 3連複ワイド的中▼
▼2022新潟大賞典 ワイドダブル的中▼
▼2022年重賞は55戦27勝!▼
★2022年JRA重賞の的中率は49.1%!★
▼先週の◆偏差値予想表◆(結果編)▼
▼2022/5/21(土)のレース結果▼
▼ブログ6周年達成記念▼
▲クリックお願いします▲
7年目もよろしくお願いします!
【2022/5/22 偏差値予想表】
▼ツイッターはこちら▼
オニキスお肉@偏差値競馬 (@onix_oniku_uma) | Twitter
【ブログの更新をツイッターでお知らせしています】
▲ぜひフォローしてみましょう!▲
▼このブログの読者になる▼
【はてなブログ】
3◆偏差値予想表◆データベース用2022年5月22日(日)
▼エクセル等データベース利用のためのコピペ用▼
※PCでの利用を前提としています
2022年5月22日(日)
厳選軸馬
日付 | 場所 | レース | 馬番 | 馬名 | 鉄板度 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月22日 | 東京 | 1 | 3 | クルールデュヴァン | S | ||
5月22日 | 東京 | 5 | 12 | イグザルト | |||
5月22日 | 東京 | 6 | 14 | チュウワジョーダン | |||
5月22日 | 中京 | 3 | 2 | サトノリーベ | |||
5月22日 | 中京 | 7 | 7 | インテンスフレイム | |||
5月22日 | 中京 | 8 | 4 | トーホウディアス | |||
5月22日 | 中京 | 11 | 5 | トーセンアラン | |||
5月22日 | 新潟 | 5 | 6 | コーリングユー |
大穴激走馬
日付 | 場所 | レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月22日 | 東京 | 1 | 2 | キタノポーションズ | ||
5月22日 | 東京 | 4 | 3 | ティンタルレ | ||
5月22日 | 東京 | 5 | 8 | アポロリヤム | ||
5月22日 | 東京 | 6 | 10 | デリシュレーヌ | ||
5月22日 | 東京 | 7 | 4 | ナムラドン | ||
5月22日 | 東京 | 8 | 11 | キングサーガ | ||
5月22日 | 東京 | 12 | 5 | ホウオウエーデル | ||
5月22日 | 中京 | 3 | 4 | ルージュラジョア | ||
5月22日 | 中京 | 9 | 9 | ケルンキングダム | ||
5月22日 | 中京 | 12 | 10 | キングダムウイナー | ||
5月22日 | 新潟 | 5 | 13 | グランドゴールド | ||
5月22日 | 新潟 | 7 | 1 | エヴァジョーネ | ||
5月22日 | 新潟 | 8 | 9 | ミルトボス | ||
5月22日 | 新潟 | 9 | 10 | フレイミングサン | ||
5月22日 | 新潟 | 12 | 9 | ロングボウマン |
東京7~12R
馬番 | 東7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 東8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 東9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.3 | 4 | 注 | 59.9 | 3 | ▽ | ★ | 56.4 | 3 | 注 | ★ | ||||
2 | 34.6 | 9 | 58.0 | 5 | △ | ★ | 48.4 | 6 | |||||||
3 | 54.3 | 5 | 53.2 | 7 | ▲ | 58.0 | 2 | ▲ | |||||||
4 | 53.4 | 7 | ★ | 54.2 | 6 | 注 | ★ | 51.6 | 5 | △ | ★ | ||||
5 | 54.3 | 5 | △ | 36.8 | 11 | 47.6 | 7 | ||||||||
6 | 60.0 | 1 | ◎ | ★ | 50.3 | 8 | 30.0 | 9 | |||||||
7 | 56.2 | 3 | ◯ | ★ | 45.5 | 9 | 64.4 | 1 | ◎ | ★ | |||||
8 | 57.2 | 2 | ▲ | 59.0 | 4 | ◯ | ★ | 55.6 | 4 | ◯ | |||||
9 | 46.8 | 8 | 36.8 | 11 | 38.0 | 8 | |||||||||
10 | 28.0 | 10 | 62.8 | 1 | ◎ | ★ | |||||||||
11 | 60.9 | 2 | ★ | ||||||||||||
12 | 34.9 | 13 | |||||||||||||
13 | 37.8 | 10 |
馬番 | 東10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 東11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 東12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.7 | 10 | 57.8 | 5 | ▽ | ★ | 47.3 | 11 | |||||||
2 | 54.6 | 8 | ▽ | 48.2 | 11 | 48.5 | 10 | ||||||||
3 | 40.3 | 14 | 62.1 | 2 | ◎ | 69.1 | 1 | 注 | ★ | ||||||
4 | 49.1 | 9 | 注 | ★ | 53.4 | 7 | 注 | 30.3 | 16 | ||||||
5 | 65.7 | 1 | ★ | 45.5 | 13 | ▽ | 53.3 | 6 | |||||||
6 | 63.5 | 2 | ★ | 62.1 | 2 | ▲ | ★ | 46.1 | 12 | ★ | |||||
7 | 57.9 | 5 | ▲ | ★ | 44.7 | 14 | 57.0 | 4 | △ | ||||||
8 | 56.8 | 6 | △ | ★ | 62.1 | 2 | △ | ★ | 55.8 | 5 | ◯ | ★ | |||
9 | 34.7 | 17 | 56.9 | 6 | 60.6 | 3 | ▲ | ★ | |||||||
10 | 41.4 | 11 | 31.6 | 17 | 49.7 | 8 | ▽ | ||||||||
11 | 61.2 | 4 | ◎ | ★ | 49.0 | 10 | 38.8 | 14 | |||||||
12 | 41.4 | 11 | 39.4 | 16 | 42.4 | 13 | |||||||||
13 | 41.4 | 11 | 52.5 | 8 | ★ | 35.1 | 15 | ||||||||
14 | 56.8 | 6 | ▽ | 29.8 | 18 | 49.7 | 8 | ★ | |||||||
15 | 39.2 | 15 | 48.2 | 11 | ★ | 52.1 | 7 | ||||||||
16 | 39.2 | 15 | 49.9 | 9 | 64.3 | 2 | ◎ | ★ | |||||||
17 | 62.4 | 3 | ◯ | 41.2 | 15 | ||||||||||
18 | 65.6 | 1 | ◯ | ★ |
中京7~12R
馬番 | 名7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.3 | 2 | ◎ | 60.1 | 2 | 34.9 | 10 | ||||||||
2 | 45.7 | 6 | ★ | 39.0 | 12 | 54.6 | 4 | 注 | |||||||
3 | 52.1 | 3 | 注 | ★ | 41.1 | 10 | ★ | 63.3 | 1 | ◎ | |||||
4 | 47.9 | 5 | 68.6 | 1 | 注 | ★ | 50.2 | 7 | |||||||
5 | 35.1 | 8 | 37.9 | 13 | 49.1 | 8 | |||||||||
6 | 52.1 | 3 | ◯ | 58.0 | 3 | △ | ★ | 28.3 | 11 | ||||||
7 | 71.3 | 1 | ▲ | ★ | 40.0 | 11 | 51.3 | 6 | △ | ★ | |||||
8 | 41.5 | 7 | 42.1 | 9 | 46.9 | 9 | |||||||||
9 | 35.8 | 14 | 52.4 | 5 | ★ | ||||||||||
10 | 54.8 | 7 | ▽ | ★ | 57.9 | 3 | ◯ | ★ | |||||||
11 | 55.9 | 6 | 61.1 | 2 | ▲ | ★ | |||||||||
12 | 58.0 | 3 | ◎ | ★ | |||||||||||
13 | 57.0 | 5 | ◯ | ||||||||||||
14 | 51.7 | 8 | ▲ |
馬番 | 名10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.6 | 8 | 56.5 | 4 | △ | 48.4 | 6 | 注 | |||||||
2 | 58.4 | 2 | ◯ | ★ | 36.2 | 15 | 46.9 | 7 | |||||||
3 | 49.2 | 6 | 注 | 45.1 | 12 | 58.6 | 2 | ◎ | |||||||
4 | 51.0 | 5 | 51.4 | 7 | ◯ | 49.9 | 5 | △ | ★ | ||||||
5 | 58.4 | 2 | ▲ | ★ | 74.3 | 1 | ◎ | ★ | 58.6 | 2 | ◯ | ★ | |||
6 | 45.5 | 7 | 46.4 | 10 | ★ | 35.2 | 9 | ||||||||
7 | 54.7 | 4 | △ | ★ | 48.9 | 9 | 67.4 | 1 | ▲ | ★ | |||||
8 | 30.6 | 10 | 54.0 | 5 | 注 | ★ | 33.8 | 10 | |||||||
9 | 40.8 | 9 | 40.0 | 13 | 45.5 | 8 | |||||||||
10 | 67.7 | 1 | ◎ | ★ | 52.7 | 6 | 55.7 | 4 | |||||||
11 | 50.2 | 8 | ▽ | ||||||||||||
12 | 46.4 | 10 | |||||||||||||
13 | 60.3 | 3 | ▲ | ★ | |||||||||||
14 | 62.9 | 2 | ★ | ||||||||||||
15 | 40.0 | 13 | ★ | ||||||||||||
16 | 34.9 | 16 |
新潟7~12R
馬番 | 新7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 新8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 新9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.1 | 4 | ★ | 51.5 | 6 | 60.9 | 3 | 注 | ★ | ||||||
2 | 58.7 | 3 | ▽ | ★ | 60.4 | 2 | ◎ | ★ | 55.2 | 5 | ▲ | ★ | |||
3 | 43.0 | 11 | 55.1 | 3 | ◯ | 63.8 | 1 | ◎ | ★ | ||||||
4 | 41.4 | 12 | 35.6 | 9 | 46.7 | 8 | △ | ||||||||
5 | 38.3 | 14 | 55.1 | 3 | △ | ★ | 40.1 | 11 | |||||||
6 | 47.7 | 8 | 49.7 | 7 | 注 | ★ | 42.0 | 10 | |||||||
7 | 66.5 | 2 | 注 | ★ | 48.0 | 8 | 62.8 | 2 | ◯ | ★ | |||||
8 | 54.0 | 5 | ▲ | ★ | 62.1 | 1 | ▲ | ★ | 37.3 | 12 | ★ | ||||
9 | 71.2 | 1 | ◎ | 54.2 | 5 | 31.6 | 13 | ||||||||
10 | 33.6 | 15 | 28.5 | 10 | 60.0 | 4 | ★ | ||||||||
11 | 47.7 | 8 | ◯ | 45.8 | 9 | ||||||||||
12 | 41.4 | 12 | ★ | 51.5 | 7 | ▽ | |||||||||
13 | 50.8 | 7 | △ | 52.4 | 6 | ||||||||||
14 | 52.4 | 6 | ★ | ||||||||||||
15 | 46.1 | 10 | ★ |
馬番 | 新10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 新11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 新12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.3 | 8 | △ | 61.6 | 2 | ◯ | ★ | 67.1 | 1 | ◎ | ★ | ||||
2 | 53.5 | 7 | ★ | 44.4 | 11 | 48.3 | 9 | ||||||||
3 | 60.5 | 3 | ▽ | ★ | 64.2 | 1 | 注 | ★ | 48.3 | 9 | |||||
4 | 32.5 | 14 | 53.6 | 8 | ◎ | 57.7 | 5 | 注 | ★ | ||||||
5 | 57.0 | 4 | ★ | 37.8 | 15 | △ | ★ | 41.3 | 12 | ||||||
6 | 54.7 | 5 | ◯ | ★ | 57.6 | 6 | ★ | 35.4 | 15 | ||||||
7 | 62.9 | 1 | ▲ | 31.1 | 16 | 41.3 | 12 | ★ | |||||||
8 | 29.0 | 15 | 58.9 | 4 | 35.4 | 15 | |||||||||
9 | 54.7 | 5 | 注 | 39.1 | 13 | 63.5 | 2 | △ | ★ | ||||||
10 | 38.3 | 13 | 51.0 | 9 | 43.6 | 11 | |||||||||
11 | 50.0 | 10 | 40.4 | 12 | 49.5 | 8 | |||||||||
12 | 40.7 | 12 | ★ | 45.7 | 10 | 56.5 | 6 | ▲ | |||||||
13 | 52.3 | 8 | 56.3 | 7 | ▽ | ★ | 36.6 | 14 | |||||||
14 | 61.7 | 2 | ◎ | ★ | 39.1 | 13 | 56.5 | 6 | ▽ | ||||||
15 | 50.0 | 10 | 58.9 | 4 | ▲ | 60.0 | 3 | ▽ | ★ | ||||||
16 | 60.3 | 3 | ★ | 58.9 | 4 | ◯ | ★ |
このブログでの◆偏差値予想表◆は全てエクセル(excel)で作成しています。
ただし画像として添付していますので、文字ベースとしてコピーペーストしてエクセル等データベースに保存されたい場合はこちらをご利用下さい。
【競馬偏差値】はオニキスお肉が作成したオリジナル指数です。
▼重賞最終予想バックナンバー▼
★◆偏差値予想表◆(厳選軸馬)バックナンバー★
★◆偏差値予想表◆(結果編)バックナンバー★
※全ての◆偏差値予想表◆はエクセル(excel)で作成しています
それではよろしくお願いします。