◆偏差値予想表◆【中山・阪神・中京2022年3月27日(日)】
1【厳選軸馬・大穴激走馬(中山・阪神・中京)】2022/3/27
★2022年3月27日(日)★
お待たせしました!【◆偏差値予想表◆(完全無料指数)】です。
【中山・阪神・中京】の3場開催です。
全場の7R以降(未勝利戦は除く)の追い切り・展開★の印がついたリニューアル版の競馬◆偏差値予想表◆です。
【競馬偏差値】はオニキスお肉が開発した完全オリジナル指数です。
※2021年2月第2週から展開★(ピンク)データが加わりました。
【展開★(ピンク)】とは
【前に行けるテン能力】
【上がり3ハロンの末脚能力】
の2つを併せ持つ馬に印がつきます
1つのレースに複数つくケースと、全くつかないケースもあります。
- ◆偏差値予想表◆【中山・阪神・中京2022年3月27日(日)】
- 1【厳選軸馬・大穴激走馬(中山・阪神・中京)】2022/3/27
- 2【2022全頭偏差値予想表】
- 3◆偏差値予想表◆データベース用2022年3月27日(日)
※上記のタイトルをクリックすると各項目にジャンプします
1-1【厳選軸馬】2022/3/27(日)
ブログ開始(2016年)から通算複勝率70%以上の「厳選軸馬」です
JRA全場全レースからセレクトしています
ピンクは「S鉄板馬」になります
明日の【厳選軸馬】は8頭です
【2022/3/27 偏差値予想表】
1-2【大穴激走馬】2022/3/27(日)
「大穴激走馬」穴馬指数の高い馬を選び出しています
JRA全場全レースからセレクトしています
明日の【大穴激走馬】は13頭です
【2022/3/27 偏差値予想表】
▼2022/3/27(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
▼明日のメインレース▼
★重賞競馬偏差値データ★
▼▼▼【競馬リポート】▼▼▼
▲中央競馬はもちろん地方競馬も▲
【勝てる情報が盛り沢山!】
【会員数3万人突破!】
【連続的中高配当的中をゲット!】
【68万6850円を的中!】
★本当に勝てるサイトを★
★管理人の自腹でご紹介★
悪徳サイトも暴露します!
▼稼げる優良サイトを無料で紹介!▼
▲今すぐ無料で高精度の情報をゲット▲
▼本当に稼げる情報がここにあります▼
▲無料で3連単の買い目をゲットしよう!▲
▼ブログ6周年達成記念▼
7年目もよろしくお願いします!
▼2022フラワーC ワイド1点2万円的中▼
▼2022京都金杯 3連複253.1倍的中▼
▼2022年重賞は32戦18勝!▼
★2022年JRA重賞の的中率は56.3%!★
【2022/3/27 偏差値予想表】
▼ブログ6周年達成記念▼
▲クリックお願いします▲
7年目もよろしくお願いします!
▼ツイッターはこちら▼
オニキスお肉@偏差値競馬 (@onix_oniku_uma) | Twitter
【ブログの更新をツイッターでお知らせしています】
▲ぜひフォローしてみましょう!▲
▼このブログの読者になる▼
【はてなブログ】
2【2022全頭偏差値予想表】
競馬◆偏差値予想表◆はCASIOの協力で作成しています
▼リニューアル版偏差値予想表の見方▼
JRA全場の後半6Rの全頭の∂競馬偏差値∂がわかる◆偏差値予想表◆です
【追切】の評価と【展開★】の印もチェックできます
2-1【中山2022/3/27(日)7~12R】
【東 開催】中山後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2022全頭偏差値予想表(中山)】
3回中山2日目
中山7R 4歳上1勝クラス
中山8R 4歳上2勝クラス
中山9R ミモザ賞(3歳1勝クラス)
中山10R 春興ステークス(3勝クラス)
中山11R マーチステークス(G3)
中山12R 4歳上2勝クラス
▼2022/3/27(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
【2022/3/27 偏差値予想表】
競馬予想をするために必要な情報を集めるのは
なかなか大変です
よくそういった問い合わせを受ける事があります
できれば的中しやすい予想を
シンプルに教えて欲しい
そして毎週的中を積み重ねる事ができれば
収支も安定していきますよね
とにかく的中できる実力を持った予想家の予想を知りたい!
しっかりと利益を上げる予想を教えてもらいたい!
そこで専属の馬券師を豊富にかかえ
実力がなければ成績次第で入れ替えも行っている
そういったサイトもあるようですね
予想を的中する事によって毎週プラスを積み重ねていく
競馬を投資にしていく事も可能な専属馬券師の予想
▼それがこちらにあります▼
【ウマニキ】
専属のプロ馬券師をスカウトし
厳しい審査で成績次第の実力主義!
競馬を投資に変えていく確かな予想が
ここにあります!
【3月19日(土)中京9R 1,302,240円獲得!】
【3月20日(日)中山5R 1,217,760円獲得!】
▼こちらから無料で登録が可能です▼
▲プロ馬券師の予想を無料で見てみましょう▲
2-2【阪神2022/3/27(日)7~12R】
【西 開催】阪神後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2022全頭偏差値予想表(阪神)】
2回阪神2日目
阪神7R 3歳1勝クラス
阪神8R 4歳上1勝クラス
阪神9R 四国新聞杯(2勝クラス)
阪神10R 御堂筋ステークス(3勝クラス)
阪神11R 六甲ステークス(OP)
阪神12R 4歳上2勝クラス
【2022/3/27 偏差値予想表】
▼2022/3/27(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
▼中央競馬も地方競馬もこれひとつ!▼
▲LINEで豪華特典プレゼント!▲
今なら友達登録で豪華特典プレゼント!
★今すぐ使える2万円分のポイント★
★メイン重賞3連単の買い目★
【業界最大規模の情報網】
【複雑な操作や知識は不要】
【中央はもちろん地方の情報もゲット】
【今すぐ使えてスマホひとつで全て完結】
【見逃せない激アツ情報を毎日LINE配信】
多くの方が成果を実感!
あなたも高額的中を掴みませんか?
▼▼▼スマホひとつで全て完結!▼▼▼
▲LINEで豪華特典プレゼント!▲
2-3【中京2022/3/27(日)7~12R】
【ローカル 開催】中京後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2022全頭偏差値予想表(中京)】
2回中京6日目
中京7R 4歳上1勝クラス
中京8R 4歳上1勝クラス
中京9R 大寒桜賞(3歳1勝クラス)
中京10R 鈴鹿ステークス(3勝クラス)
中京11R 高松宮記念(G1)
中京12R 四日市特別(2勝クラス)
【2022/3/27 偏差値予想表】
▼リニューアル版◆偏差値予想表◆の見方▼
▼2022/3/27(日)「展開穴馬!」はこちらから▼
展開が向く馬を全レースからセレクト
▲NEWこちらをクリックNEW▲
★明日のメイン予想★
2022年3月27日(日)
マーチステークス(中山)
六甲ステークス(阪神)
高松宮記念(中京)
▼重賞競馬偏差値データ▼
▼ブログ6周年達成記念▼
7年目もよろしくお願いします!
▼2022フラワーC ワイド1点2万円的中▼
▼2022京都金杯 3連複253.1倍的中▼
▼2022年重賞は32戦18勝!▼
★2022年JRA重賞の的中率は56.3%!★
▼先週の◆偏差値予想表◆(結果編)▼
▼2022/3/26(土)のレース結果▼
▼ブログ6周年達成記念▼
▲クリックお願いします▲
7年目もよろしくお願いします!
【2022/3/27 偏差値予想表】
▼ツイッターはこちら▼
オニキスお肉@偏差値競馬 (@onix_oniku_uma) | Twitter
【ブログの更新をツイッターでお知らせしています】
▲ぜひフォローしてみましょう!▲
▼このブログの読者になる▼
【はてなブログ】
3◆偏差値予想表◆データベース用2022年3月27日(日)
▼エクセル等データベース利用のためのコピペ用▼
※PCでの利用を前提としています
2022年3月27日(日)
厳選軸馬
日付 | 場所 | レース | 馬番 | 馬名 | 鉄板度 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月27日 | 中山 | 3 | 1 | オヤノナナヒカリ | S | ||
3月27日 | 中山 | 5 | 6 | ウィンダミア | |||
3月27日 | 中山 | 10 | 8 | ソウルラッシュ | |||
3月27日 | 阪神 | 2 | 12 | アスターモノゴン | |||
3月27日 | 阪神 | 5 | 4 | ミロワール | |||
3月27日 | 阪神 | 6 | 1 | ハギノモーリス | |||
3月27日 | 中京 | 1 | 3 | ディスコ | |||
3月27日 | 中京 | 3 | 13 | ポルテーニャ |
大穴激走馬
日付 | 場所 | レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月27日 | 中山 | 2 | 8 | ハピネスガッサン | ||
3月27日 | 中山 | 3 | 7 | シャムトラダイコウ | ||
3月27日 | 中山 | 4 | 13 | カルチェリノイオリ | ||
3月27日 | 中山 | 5 | 8 | イグザルト | ||
3月27日 | 中山 | 7 | 9 | スリーマイトコーズ | ||
3月27日 | 中山 | 10 | 1 | リーガルバトル | ||
3月27日 | 中山 | 11 | 5 | アイオライト | ||
3月27日 | 阪神 | 1 | 16 | ウィルフルネス | ||
3月27日 | 阪神 | 4 | 2 | ルドンカズマ | ||
3月27日 | 中京 | 1 | 5 | サクラトップラン | ||
3月27日 | 中京 | 3 | 10 | メイショウサキガケ | ||
3月27日 | 中京 | 6 | 10 | シュバルツイェガー | ||
3月27日 | 中京 | 7 | 4 | ブリングトゥライフ |
中山7~12R
馬番 | 中7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.8 | 6 | ▽ | 61.4 | 2 | ◎ | 60.6 | 1 | ◎ | ★ | |||||
2 | 63.2 | 1 | 48.9 | 8 | ★ | 58.1 | 3 | △ | |||||||
3 | 52.9 | 8 | ★ | 31.8 | 11 | 30.9 | 8 | ||||||||
4 | 49.0 | 10 | 53.4 | 6 | ◯ | 39.4 | 7 | ||||||||
5 | 59.4 | 2 | △ | ★ | 62.5 | 1 | 注 | ★ | 58.9 | 2 | 注 | ★ | |||
6 | 33.4 | 14 | 34.1 | 10 | 53.0 | 5 | ▲ | ||||||||
7 | 29.5 | 15 | 39.8 | 9 | ★ | 54.7 | 4 | ◯ | ★ | ||||||
8 | 58.1 | 4 | ▲ | ★ | 50.0 | 7 | △ | 44.5 | 6 | ||||||
9 | 55.5 | 7 | ◯ | ★ | 55.7 | 4 | |||||||||
10 | 51.6 | 9 | ★ | 55.7 | 4 | ▲ | ★ | ||||||||
11 | 42.5 | 11 | 注 | 56.8 | 3 | ▽ | |||||||||
12 | 39.9 | 13 | |||||||||||||
13 | 41.2 | 12 | |||||||||||||
14 | 58.1 | 4 | ◎ | ★ | |||||||||||
15 | 59.4 | 2 |
馬番 | 中10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.9 | 2 | ★ | 41.2 | 12 | 60.5 | 4 | ◯ | ★ | ||||||
2 | 48.1 | 9 | 44.2 | 10 | 59.3 | 5 | △ | ★ | |||||||
3 | 62.5 | 3 | ◯ | ★ | 53.4 | 8 | ★ | 62.9 | 1 | ▲ | ★ | ||||
4 | 54.1 | 7 | 59.5 | 5 | △ | 43.6 | 9 | ||||||||
5 | 39.8 | 13 | 60.5 | 4 | ★ | 42.4 | 10 | ||||||||
6 | 55.3 | 5 | △ | ★ | 63.5 | 1 | ◎ | ★ | 37.6 | 11 | |||||
7 | 40.9 | 12 | ★ | 41.2 | 12 | 61.7 | 3 | ▽ | ★ | ||||||
8 | 68.5 | 1 | ◎ | ★ | 39.2 | 14 | 44.8 | 7 | |||||||
9 | 46.9 | 10 | 62.5 | 2 | ▲ | ★ | 44.8 | 7 | |||||||
10 | 52.9 | 8 | ▲ | 42.2 | 11 | ▽ | 62.9 | 1 | ◎ | ||||||
11 | 37.4 | 14 | 55.4 | 7 | 注 | 37.6 | 11 | ||||||||
12 | 43.3 | 11 | 57.4 | 6 | ★ | 54.5 | 6 | 注 | ★ | ||||||
13 | 55.3 | 5 | 注 | ★ | 48.3 | 9 | 37.6 | 11 | |||||||
14 | 56.5 | 4 | ▽ | 61.5 | 3 | ◯ | ★ | ||||||||
15 | 36.2 | 16 | 38.1 | 15 | |||||||||||
16 | 37.4 | 14 | 32.0 | 16 |
阪神7~12R
馬番 | 阪7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.9 | 5 | 57.4 | 4 | 注 | 48.0 | 5 | ▲ | ★ | ||||||
2 | 67.6 | 1 | ▲ | ★ | 38.6 | 9 | 33.4 | 8 | |||||||
3 | 49.8 | 6 | 注 | 63.2 | 2 | ▲ | ★ | 43.2 | 6 | 注 | |||||
4 | 34.1 | 11 | 37.4 | 11 | 49.2 | 4 | ★ | ||||||||
5 | 65.5 | 2 | ◯ | ★ | 39.8 | 8 | 43.2 | 6 | |||||||
6 | 54.0 | 4 | △ | ★ | 55.0 | 5 | ◎ | 57.8 | 2 | ◎ | ★ | ||||
7 | 41.4 | 9 | 50.3 | 6 | ★ | 57.8 | 2 | △ | |||||||
8 | 43.5 | 8 | 64.4 | 1 | ◯ | ★ | 67.5 | 1 | ◯ | ||||||
9 | 45.6 | 7 | ▽ | 45.6 | 7 | ▽ | |||||||||
10 | 57.2 | 3 | ◎ | ★ | 59.7 | 3 | △ | ★ | |||||||
11 | 40.4 | 10 | 38.6 | 9 |
馬番 | 阪10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.3 | 3 | 注 | 41.6 | 14 | 55.9 | 5 | ||||||||
2 | 55.3 | 3 | ◎ | ★ | 67.9 | 2 | ◎ | ★ | 53.8 | 7 | ★ | ||||
3 | 55.3 | 3 | ★ | 41.6 | 14 | 48.3 | 9 | △ | ★ | ||||||
4 | 57.2 | 2 | △ | 48.2 | 10 | 48.3 | 9 | ||||||||
5 | 48.0 | 9 | ★ | 40.3 | 16 | 55.9 | 5 | 注 | |||||||
6 | 53.5 | 7 | ◯ | ★ | 44.2 | 12 | ★ | 61.4 | 2 | ▽ | ★ | ||||
7 | 55.3 | 3 | ▲ | 62.6 | 3 | △ | 38.6 | 12 | |||||||
8 | 59.0 | 1 | ▽ | ★ | 52.1 | 6 | ▽ | 36.4 | 14 | ||||||
9 | 31.5 | 10 | 37.7 | 17 | ★ | 61.4 | 2 | ▲ | ★ | ||||||
10 | 27.8 | 11 | 71.8 | 1 | ◯ | ★ | 52.7 | 8 | |||||||
11 | 51.7 | 8 | 45.6 | 11 | 33.1 | 15 | |||||||||
12 | 60.0 | 4 | ▲ | ★ | 41.8 | 11 | |||||||||
13 | 50.8 | 8 | 37.5 | 13 | |||||||||||
14 | 52.1 | 6 | 64.6 | 1 | ◎ | ★ | |||||||||
15 | 35.1 | 18 | 60.3 | 4 | ◯ | ★ | |||||||||
16 | 54.7 | 5 | 注 | ★ | |||||||||||
17 | 42.9 | 13 | ▽ | ||||||||||||
18 | 50.8 | 8 |
中京7~12R
馬番 | 名7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.6 | 3 | ◎ | 46.0 | 10 | ▽ | 36.7 | 8 | |||||||
2 | 60.3 | 5 | ▽ | 44.8 | 11 | 48.1 | 5 | ||||||||
3 | 39.7 | 13 | 31.3 | 18 | 40.2 | 7 | |||||||||
4 | 61.4 | 4 | 注 | ★ | 55.0 | 4 | ▲ | 59.6 | 2 | ◎ | ★ | ||||
5 | 64.8 | 2 | ★ | 52.8 | 8 | 66.6 | 1 | ◯ | ★ | ||||||
6 | 46.6 | 9 | ★ | 70.9 | 1 | ◎ | ★ | 58.7 | 3 | ▲ | ★ | ||||
7 | 37.5 | 16 | 44.8 | 11 | 49.0 | 4 | 注 | ||||||||
8 | 55.7 | 6 | △ | ★ | 70.9 | 1 | ◯ | ★ | 41.1 | 6 | |||||
9 | 40.9 | 12 | 42.6 | 14 | △ | ||||||||||
10 | 38.6 | 14 | 55.0 | 4 | ★ | ||||||||||
11 | 47.7 | 8 | 42.6 | 14 | ★ | ||||||||||
12 | 38.6 | 14 | 40.3 | 16 | |||||||||||
13 | 66.0 | 1 | ◯ | ★ | 53.9 | 7 | |||||||||
14 | 46.6 | 9 | 39.2 | 17 | |||||||||||
15 | 42.0 | 11 | ▲ | ★ | 44.8 | 11 | ★ | ||||||||
16 | 51.1 | 7 | 57.3 | 3 | 注 | ★ | |||||||||
17 | 52.8 | 8 | ▽ | ||||||||||||
18 | 55.0 | 4 |
馬番 | 名10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.6 | 10 | ★ | 57.1 | 4 | ▽ | 52.3 | 7 | |||||||
2 | 63.2 | 4 | ▲ | ★ | 53.2 | 8 | ▲ | ★ | 51.0 | 8 | 注 | ★ | |||
3 | 44.5 | 12 | 54.0 | 7 | 38.0 | 14 | |||||||||
4 | 41.4 | 13 | 49.4 | 10 | 48.4 | 10 | |||||||||
5 | 31.0 | 16 | 37.9 | 16 | 34.2 | 16 | |||||||||
6 | 64.2 | 2 | ◯ | ★ | 46.3 | 12 | 49.7 | 9 | △ | ||||||
7 | 66.3 | 1 | 注 | ★ | 67.8 | 2 | ◯ | ★ | 40.6 | 12 | |||||
8 | 38.3 | 15 | 48.6 | 11 | 61.3 | 4 | ▲ | ★ | |||||||
9 | 48.6 | 9 | 51.7 | 9 | △ | 39.3 | 13 | ||||||||
10 | 45.5 | 11 | 41.7 | 14 | 56.1 | 6 | ◎ | ★ | |||||||
11 | 51.8 | 6 | 33.3 | 18 | 35.5 | 15 | |||||||||
12 | 51.8 | 6 | ▽ | ★ | 40.2 | 15 | 45.8 | 11 | |||||||
13 | 64.2 | 2 | ◎ | 54.8 | 6 | 注 | 62.6 | 3 | ▽ | ★ | |||||
14 | 52.8 | 5 | △ | 55.5 | 5 | ★ | 57.4 | 5 | |||||||
15 | 39.3 | 14 | 42.5 | 13 | ★ | 63.9 | 1 | ★ | |||||||
16 | 49.7 | 8 | ★ | 35.6 | 17 | 63.9 | 1 | ◯ | ★ | ||||||
17 | 61.7 | 3 | ▽ | ★ | |||||||||||
18 | 68.6 | 1 | ◎ | ★ |
このブログでの◆偏差値予想表◆は全てエクセル(excel)で作成しています。
ただし画像として添付していますので、文字ベースとしてコピーペーストしてエクセル等データベースに保存されたい場合はこちらをご利用下さい。
【競馬偏差値】はオニキスお肉が作成したオリジナル指数です。
▼重賞最終予想バックナンバー▼
★◆偏差値予想表◆(厳選軸馬)バックナンバー★
★◆偏差値予想表◆(結果編)バックナンバー★
※全ての◆偏差値予想表◆はエクセル(excel)で作成しています
それではよろしくお願いします。