【明日の新偏差値予想表2021年3月13日(土)】
1【厳選軸馬・展開穴馬(中山・阪神・中京)】2021/3/13
2021年3月13日(土)
お待たせしました!「新偏差値予想表(完全無料指数)」です。中山・阪神・中京の3場開催です。全場の7R以降(未勝利戦は除く)の追い切り・展開★の印がついたリニューアル版の競馬偏差値予想表です。
競馬偏差値はオニキスお肉が開発した完全オリジナル指数です。
「追い切り」「展開★」の印は穴馬発見にオススメです。印がついた馬の人気(オッズ)を見てあまりつかないようであれば、複勝や3連複のヒモにピッタリです。思わぬ高配当の的中も狙えます。
※2021/2/13(土)から展開★(ピンク)データが加わりました。
このデータは前に行ける能力を持ちながら、同時に速い上がり能力も兼ね備えた馬を表します。
- 【明日の新偏差値予想表2021年3月13日(土)】
- 1【厳選軸馬・展開穴馬(中山・阪神・中京)】2021/3/13
- 2.全場全頭競馬偏差値予想表2021
- 3.偏差値予想表データベース用2021年3月13日(土)
※上記のタイトルをクリックすると各項目にジャンプします
1-1【厳選軸馬】2021/3/13(土)
ブログ開始(2016年)から通算複勝率70%以上の「厳選軸馬」です
JRA全場全レースからセレクトしています
ピンクは「S鉄板馬」になります
明日の厳選軸馬は8頭です
1-2【展開穴馬】2021/3/13(土)
「展開穴馬」展開に恵まれて穴をあけそうな馬をオススメしています
JRA全場全レースからセレクトしています
明日の展開穴馬は6頭です
★2021/3/13(土)「厩舎イチオシ馬」はこちらから★
厩舎の自信度の高い馬をセレクトしています!
★NEW↑↑ こちらをクリック ↑↑NEW★
▼明日のメインレース▼
▼今週の重賞レース偏差値データ▼
★【ブログ5周年達成記念】★
⇧【クリックお願いします】⇧
▼ブログ5周年達成!▼
いよいよこのブログ「馬券生活☆競馬で生きていく」も5周年を達成しました!
「競馬偏差値重賞データ」も過去5年分のストックが溜まっています
▼フェブラリーS 的中!▼
▼ツイッターはこちら▼
オニキスお肉@偏差値競馬 (@onix_oniku_uma) | Twitter
【ブログの更新をツイッターでお知らせしています】
ぜひフォローしてみましょう!
▼このブログの読者になる▼
【はてなブログ】
2.全場全頭競馬偏差値予想表2021
競馬偏差値予想表はCASIOの協力で作成しています
▼リニューアル版偏差値予想表の見方▼
JRA全場の後半6Rの全頭の競馬偏差値がわかる「偏差値予想表」です
「追切」の評価と「展開★」の印もチェックできます
※2021年2月13日(土)
2月第2週から「展開★(ピンク)」データを追加しました。
「展開★(ピンク)」とは
【前に行けるテン能力】
【上がり3ハロンの末脚能力】
の2つを併せ持つ馬に印がつきます
1つのレースに複数つくケースと、全くつかないケースもあります。
2-1.中山2021/3/13(土)7~12R
【東 開催】中山後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2021全頭偏差値予想表(中山)】
2回中山5日目
中山7R 3歳1勝クラス
中山8R 4歳上1勝クラス
中山9R 鎌ヶ谷特別(2勝クラス)
中山10R アクアマリンステークス(3勝クラス)
中山11R 中山牝馬ステークス(G3)
中山12R 4歳上2勝クラス
【競馬の予想方法を知りたいですか?】
買い目提供ではなく、「予想方法」をお教えします。
2つ参考にするとベストです。
①まずは、私が出している「競馬偏差値予想表」
10/4 中山開催
スプリンターズSでは三連単225.4倍を勝ち取ることができました。特にメインレースに効果を発揮します。
そして、このブログでは公開していませんが、
個人的な楽しみとして、競馬偏差値予想表と掛け合わせて、全レースどれだけ精度よく当たるかなど趣味として使っている、
②「うまとみらいと」の競馬指数
全レースの軸馬や特注馬がひと目でわかるのが嬉しいことで、的中実績が凄くて精度が良かったので見ることにしました。
その代表例が、上に載せた画像です。
東京開催 NHKマイルカップ2020
三連単1527.5倍の大波乱を的中
1着:9人気 ラウダシオン M.デムーロ
2着:1人気 レシステンシア C.ルメール
3着:6人気 ギルデッドミラー 福永祐一
「うまとみらいと」の競馬指数でチェックすべき馬は【緑で囲った1~6と書いてある馬のみです】
画像の馬番は、右から左へ、人気順に並び替えました。
すると、
1着:9人気 ラウダシオンの穴馬も、
3着:6人気 ギルデッドミラーの穴馬もきっちり抑えています。
これが無料で見れているので私は使っています。
有料コンテンツもありますが、主に後半レースの情報と買い目の提供でした。
実績はこんな感じです。
競馬予想をするときに使っている人が10万人以上もいる人気コンテンツなので信頼度は高く、
皆さんや私のように毎週競馬予想を楽しみながら稼ぎたい方には、強い味方になること間違いないと思います。おすすめです。
こちら(無料)
↓↓↓
2-2.阪神2021/3/13(土)7~12R
【西 開催】阪神後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2021全頭偏差値予想表(阪神)】
1回阪神9日目
阪神7R 4歳上1勝クラス
阪神8R 阪神スプリングジャンプ(J・G2)
※障害レースに展開★はありません
阪神9R ゆきやなぎ賞(3歳1勝クラス)
阪神10R 但馬ステークス(3勝クラス)
阪神11R ポラリスステークス(OP)
阪神12R 4歳上2勝クラス
↓ランキングにご協力下さい↓
クリックお願いします
2-3.中京2021/3/13(土)7~12R
【ローカル 開催】中京後半6Rの全頭の偏差値がわかる予想表です
【2021全頭偏差値予想表(中京)】
2回中京1日目
中京7R 4歳上1勝クラス
中京8R 4歳上1勝クラス
中京9R 4歳上1勝クラス
中京10R 昇竜ステークス(OP)
中京11R 中京スポーツ杯(3勝クラス)
中京12R 熊野特別(2勝クラス)
※結果・成績などは必ず主催者発表のものと照合しご確認下さい
▼リニューアル版偏差値予想表の見方▼
★2021/3/13(土)「厩舎イチオシ馬」はこちらから★
厩舎の自信度の高い馬をセレクト!
★NEW↑↑ こちらをクリック ↑↑NEW★
★明日のメイン予想★
2021年3月13日(土)
中山牝馬ステークス(中山)
ポラリスステークス(阪神)
中京スポーツ杯(中京)
▼今週の重賞レース偏差値データ▼
▼先週の新偏差値予想表(結果編)▼
★【ブログ5周年達成記念】★
⇧【クリックお願いします】⇧
▼ブログ5周年達成!▼
いよいよこのブログ「馬券生活☆競馬で生きていく」も5周年を達成しました!
「競馬偏差値重賞データ」も過去5年分のストックが溜まっています
▼フェブラリーS 的中!▼
▼ツイッターはこちら▼
オニキスお肉@偏差値競馬 (@onix_oniku_uma) | Twitter
【ブログの更新をツイッターでお知らせしています】
ぜひフォローしてみましょう!
▼このブログの読者になる▼
【はてなブログ】
3.偏差値予想表データベース用2021年3月13日(土)
▼エクセル等データベース利用のためのコピペ用▼
※PCでの利用を前提としています
2021年3月13日(土)
厳選軸馬
日付 | 場所 | レース | 馬番 | 馬名 | 鉄板度 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月13日 | 阪神 | 2 | 14 | イルデレーヴ | S | ||
3月13日 | 阪神 | 3 | 7 | マインジャラン | |||
3月13日 | 阪神 | 4 | 2 | リプレーザ | |||
3月13日 | 阪神 | 6 | 7 | バスラットレオン | |||
3月13日 | 阪神 | 11 | 9 | タガノビューティー | |||
3月13日 | 中京 | 1 | 4 | エイシンギアアップ | |||
3月13日 | 中京 | 2 | 11 | マリオンエール | S | ||
3月13日 | 中京 | 10 | 11 | デュアリスト |
展開穴馬
日付 | 場所 | レース | 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月13日 | 中山 | 8 | 12 | タマモキャペリン | ||
3月13日 | 中山 | 9 | 5 | ロードリッチ | ||
3月13日 | 中山 | 10 | 13 | アンブロジオ | ||
3月13日 | 阪神 | 12 | 5 | オンワードセルフ | ||
3月13日 | 中京 | 6 | 9 | ヴァルキュリア | ||
3月13日 | 中京 | 11 | 15 | アイムポッシブル |
中山7~12R
馬番 | 中7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.8 | 6 | ▽ | ★ | 40.1 | 14 | 32.8 | 15 | |||||||
2 | 63.3 | 1 | ◎ | ★ | 58.3 | 4 | △ | ★ | 54.3 | 6 | |||||
3 | 42.3 | 9 | 30.4 | 15 | 48.7 | 11 | |||||||||
4 | 49.6 | 7 | ★ | 45.4 | 11 | ★ | 45.0 | 14 | ★ | ||||||
5 | 49.6 | 7 | 45.4 | 11 | 64.6 | 2 | ◎ | ★ | |||||||
6 | 56.0 | 4 | △ | ★ | 51.9 | 8 | ★ | 58.1 | 3 | ||||||
7 | 34.2 | 10 | 30.4 | 15 | 24.4 | 16 | |||||||||
8 | 55.2 | 5 | ◯ | 47.6 | 10 | 55.3 | 4 | ▽ | |||||||
9 | 56.8 | 3 | 注 | ★ | 57.3 | 5 | 45.9 | 13 | |||||||
10 | 60.1 | 2 | ▲ | 62.6 | 2 | ▲ | 46.9 | 12 | ▲ | ||||||
11 | 30.2 | 11 | 55.1 | 6 | ◎ | 51.5 | 7 | 注 | ★ | ||||||
12 | 61.6 | 3 | ▽ | ★ | 49.7 | 10 | |||||||||
13 | 44.4 | 13 | 65.5 | 1 | ◯ | ★ | |||||||||
14 | 51.9 | 8 | ★ | 55.3 | 4 | △ | ★ | ||||||||
15 | 63.7 | 1 | 注 | ★ | 50.6 | 9 | |||||||||
16 | 54.0 | 7 | ◯ | 51.5 | 7 | ★ |
馬番 | 中10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 中12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.2 | 2 | ◯ | 49.4 | 9 | ★ | 54.3 | 5 | 注 | ★ | |||||
2 | 42.4 | 10 | 69.3 | 1 | ▲ | ★ | 45.7 | 9 | |||||||
3 | 50.8 | 9 | ▽ | ★ | 55.4 | 6 | ★ | 70.3 | 1 | ◎ | ★ | ||||
4 | 53.9 | 6 | 注 | 41.4 | 11 | 43.2 | 13 | ||||||||
5 | 42.4 | 10 | 54.4 | 7 | △ | ★ | 55.5 | 4 | |||||||
6 | 57.1 | 3 | ★ | 43.4 | 10 | 51.8 | 6 | ◯ | ★ | ||||||
7 | 51.8 | 8 | ★ | 56.3 | 5 | 65.3 | 2 | ▲ | ★ | ||||||
8 | 42.4 | 10 | 41.4 | 11 | 45.7 | 9 | |||||||||
9 | 30.9 | 15 | 57.3 | 4 | ◎ | 45.7 | 9 | ★ | |||||||
10 | 41.3 | 13 | ★ | 38.4 | 15 | 50.6 | 8 | ||||||||
11 | 38.2 | 14 | 39.4 | 14 | ▽ | 44.4 | 12 | ||||||||
12 | 57.1 | 3 | △ | ★ | 35.5 | 16 | 59.2 | 3 | ▽ | ||||||
13 | 56.0 | 5 | 66.3 | 2 | ◯ | ★ | 37.1 | 14 | ★ | ||||||
14 | 53.9 | 6 | ▲ | 53.4 | 8 | 51.8 | 6 | △ | |||||||
15 | 71.7 | 1 | ◎ | ★ | 58.3 | 3 | 注 | ★ | 29.7 | 15 | |||||
16 | 40.4 | 13 |
阪神7~12R
馬番 | 阪7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.2 | 4 | ◯ | ★ | 46.1 | 6 | 48.9 | 6 | ★ | ||||||
2 | 55.2 | 3 | 49.2 | 4 | ◯ | 53.0 | 4 | ◎ | |||||||
3 | 63.0 | 1 | ◎ | ★ | 49.2 | 4 | △ | 39.3 | 10 | ||||||
4 | 47.4 | 6 | 66.3 | 1 | ◎ | 43.4 | 9 | ||||||||
5 | 41.6 | 8 | 41.5 | 7 | 注 | 44.8 | 8 | 注 | |||||||
6 | 27.9 | 9 | 60.1 | 2 | ▲ | 63.9 | 2 | ||||||||
7 | 47.4 | 6 | 注 | 32.2 | 8 | 53.0 | 4 | ||||||||
8 | 60.1 | 2 | ▲ | ★ | 55.4 | 3 | 54.3 | 3 | △ | ★ | |||||
9 | 53.3 | 5 | △ | 69.3 | 1 | ◯ | ★ | ||||||||
10 | 32.5 | 11 | |||||||||||||
11 | 47.5 | 7 | ▲ | ★ |
馬番 | 阪10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 阪12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.5 | 7 | 注 | 40.9 | 14 | 69.5 | 1 | ◯ | |||||||
2 | 36.6 | 10 | 38.5 | 15 | 36.5 | 11 | 注 | ||||||||
3 | 60.9 | 2 | ◎ | ★ | 56.8 | 3 | 注 | ★ | 55.2 | 4 | ▽ | ||||
4 | 46.6 | 6 | ★ | 31.2 | 16 | 42.0 | 7 | ||||||||
5 | 55.4 | 4 | ▲ | ★ | 47.0 | 9 | 55.2 | 4 | ★ | ||||||
6 | 48.8 | 5 | 43.4 | 13 | 40.9 | 8 | △ | ★ | |||||||
7 | 41.1 | 8 | 50.7 | 8 | 59.6 | 2 | ▲ | ★ | |||||||
8 | 38.8 | 9 | 61.7 | 2 | ▲ | ★ | 57.4 | 3 | ◎ | ||||||
9 | 56.5 | 3 | △ | 76.3 | 1 | ◎ | ★ | 53.0 | 6 | ★ | |||||
10 | 69.8 | 1 | ◯ | ★ | 55.6 | 4 | ◯ | 39.8 | 10 | ||||||
11 | 45.8 | 11 | 40.9 | 8 | |||||||||||
12 | 54.3 | 5 | ▽ | ||||||||||||
13 | 51.9 | 7 | ★ | ||||||||||||
14 | 53.1 | 6 | △ | ★ | |||||||||||
15 | 45.8 | 11 | |||||||||||||
16 | 47.0 | 9 | ★ |
中京7~12R
馬番 | 名7R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名8R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名9R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.9 | 10 | 49.6 | 8 | 55.5 | 5 | ★ | ||||||||
2 | 61.3 | 2 | ▲ | ★ | 54.4 | 4 | 46.4 | 10 | |||||||
3 | 50.0 | 4 | ★ | 26.5 | 13 | 56.8 | 4 | ▲ | ★ | ||||||
4 | 44.4 | 7 | ◎ | 46.7 | 10 | 注 | 60.7 | 3 | ★ | ||||||
5 | 46.0 | 6 | 48.6 | 9 | ▽ | 39.9 | 11 | ||||||||
6 | 50.0 | 4 | 52.4 | 6 | ◎ | ★ | 30.8 | 14 | |||||||
7 | 60.5 | 3 | ◯ | 62.1 | 2 | ◯ | ★ | 51.6 | 6 | ||||||
8 | 41.1 | 9 | △ | 61.1 | 3 | 47.7 | 9 | 注 | |||||||
9 | 68.6 | 1 | 注 | ★ | 53.4 | 5 | ▲ | ★ | 49.0 | 8 | ▽ | ★ | |||
10 | 44.4 | 7 | 52.4 | 6 | ★ | 39.9 | 11 | △ | |||||||
11 | 40.9 | 11 | 39.9 | 11 | |||||||||||
12 | 64.0 | 1 | △ | ★ | 67.2 | 1 | ◯ | ★ | |||||||
13 | 38.0 | 12 | 64.6 | 2 | ◎ | ★ | |||||||||
14 | 50.3 | 7 |
馬番 | 名10R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名11R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 | 名12R | 順位 | 追切 | 展開 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.0 | 7 | ★ | 41.1 | 12 | 46.1 | 6 | 注 | ★ | ||||||
2 | 52.0 | 6 | 42.9 | 11 | 52.1 | 4 | |||||||||
3 | 58.8 | 2 | 注 | ★ | 59.1 | 4 | ▽ | ★ | 52.1 | 4 | ◯ | ||||
4 | 45.3 | 9 | 39.4 | 13 | 35.1 | 7 | |||||||||
5 | 38.5 | 12 | 67.2 | 1 | ◎ | ★ | 35.1 | 7 | |||||||
6 | 48.2 | 8 | 52.8 | 8 | ★ | 60.2 | 2 | ◎ | ★ | ||||||
7 | 58.8 | 2 | ◎ | ★ | 53.7 | 7 | ★ | 64.2 | 1 | ▲ | |||||
8 | 54.9 | 4 | △ | 48.3 | 9 | △ | 55.1 | 3 | ★ | ||||||
9 | 45.3 | 9 | ★ | 56.4 | 5 | ▽ | |||||||||
10 | 40.4 | 11 | ▽ | 45.6 | 10 | ★ | |||||||||
11 | 71.3 | 1 | ◯ | ★ | 38.5 | 15 | |||||||||
12 | 30.8 | 13 | 66.3 | 2 | ▲ | ★ | |||||||||
13 | 54.9 | 4 | ▲ | ★ | 39.4 | 13 | ◯ | ||||||||
14 | 55.5 | 6 | |||||||||||||
15 | 60.0 | 3 | 注 | ||||||||||||
16 | 34.0 | 16 |
このブログでの「競馬偏差値予想表」は全てエクセル(excel)で作成しています。
ただし画像として添付していますので、文字ベースとしてコピーペーストしてエクセル等データベースに保存されたい場合はこちらをご利用下さい。
競馬偏差値はオニキスお肉が作成したオリジナル指数です。
▼重賞最終予想バックナンバー▼
★新偏差値予想表(厳選軸馬)バックナンバー★
★新偏差値予想表(結果編)バックナンバー★
※全ての競馬偏差値予想表はエクセル(excel)で作成しています
それではよろしくお願いします。