馬券生活☆競馬で生きていく

「競馬偏差値」でJRA中央競馬を徹底的に攻略するブログです!

宝塚記念2021【偏差値予想表成績結果】過去5年間

【過去5年間偏差値成績結果2021重賞データ】

【宝塚記念(G1) 2021】

今週の日曜日には「宝塚記念」が行われます。

こちらで【過去5年間の偏差値データ成績】の結果をまとめています。

 

1-1【宝塚記念2021】過去成績データ

過去5年の「宝塚記念」競馬偏差値予想表の結果・成績(払い戻し)をまとめています

 

 

★宝塚記念 過去好走馬傾向はこちら

www.baken-seikatsu.com

 

 

 

 

2020年6月28日(日) 宝塚記念(G1) 芝:稍重

f:id:onix-oniku:20210622154546p:plain

競馬偏差値予想表はCASIOの協力で作成しています

▼重賞偏差値予想表の詳細な見方はこちら▼

重賞偏差値予想表について - 馬券生活☆競馬で生きていく

 

【結果・成績(払い戻し)】

1着 ⑯クロノジェネシス(偏差値2位 追切△展開★)

2着 ⑭キセキ(偏差値9位 展開★)

3着 ⑫モズベッロ(偏差値9位)

単勝 16 410円 複勝 16 14 12 180円 370円 1,280円 枠連 7-8 1,180円

馬連 14-16 3,410円 ワイド 14-16 12-16 12-14 790円 3,910円 12,070円    

馬単 16-14 5,350円 3連複 12-14-16 51,240円 3連単 16-14-12 183,870円

 

 

2019年6月23日(日) 宝塚記念(G1) 芝:良

f:id:onix-oniku:20210622154742p:plain

1着 ⑫リスグラシュー(偏差値4位 追切注展開★)

2着 ①キセキ(偏差値3位 追切◎展開★)

3着 ⑪スワーヴリチャード(偏差値6位 追切△)

単勝 12 540円 複勝 12 1 11 180円 140円 260円 枠連 1-8 620円

馬連 1-12 970円 ワイド 1-12 11-12 1-11 340円 760円 630円    

馬単 12-1 2,210円 3連複 1-11-12 2,720円 3連単 12-1-11 14,560円

 

2018年6月24日(日) 宝塚記念(G1) 芝:稍重

f:id:onix-oniku:20210622154836p:plain

1着 ④ミッキーロケット(偏差値9位 展開★)

2着 ⑬ワーザー(偏差値7位 追切▽)

3着 ②ノーブルマーズ(偏差値11位)

単勝 4 1,310円 複勝 4 13 2 390円 550円 790円 枠連 2-7 2,110円

馬連 4-13 9,200円 ワイド 4-13 2-4 2-13 3,450円 3,540円 7,160円    

馬単 4-13 19,630円 3連複 2-4-13 93,450円 3連単 4-13-2 492,560円

 

 

 

 

2017年6月25日(日) 宝塚記念(G1) 芝:稍重

f:id:onix-oniku:20210622154914p:plain

1着 ⑪サトノクラウン(偏差値4位 展開★)

2着 ②ゴールドアクター(偏差値7位 追切▲展開★)

3着 ⑧ミッキークイーン(偏差値5位 追切注)

単勝 11 900円 複勝 11 2 8 480円 550円 450円 枠連 2-8 710円

馬連 2-11 5,250円 ワイド 2-11 8-11 2-8 1,500円 1,170円 1,060円    

馬単 11-2 10,330円 3連複 2-8-11 10,670円 3連単 11-2-8 70,420円

 

2016年6月26日(日) 宝塚記念(G1) 芝:稍重

f:id:onix-oniku:20210622154953p:plain

1着 ⑯マリアライト(偏差値11位)

2着 ⑨ドゥラメンテ(偏差値1位 追切〇展開★)

3着 ③キタサンブラック(偏差値3位 追切▲展開★)

単勝 16 2,510円 複勝 16 9 3 350円 110円 150円 枠連 5-8 1,050円

馬連 9-16 2,440円 ワイド 9-16 3-16 3-9 770円 1,150円 250円    

馬単 16-9 8,460円 3連複 3-9-16 2,800円 3連単 16-9-3 26,250円

 

※結果・成績などは必ず主催者発表のものと照合しご確認下さい

 

 

 

▼今週の重賞過去偏差値成績結果は▼

今週の重賞競走は宝塚記念のみ

 

 

 

【宝塚記念 過去5年間偏差値成績結果2021】


★【ブログ5周年達成記念】★


中央競馬ランキング

⇧【クリックお願いします】⇧


▼ツイッターはこちら▼

オニキスお肉@偏差値競馬 (@onix_oniku_uma) | Twitter

【ブログの更新をツイッターでお知らせしています】

ぜひフォローしてみましょう!

 

▼このブログの読者になる▼

【はてなブログ】


1-2【宝塚記念2021】過去成績 データベース用

▼エクセル等データベース利用のためのコピペ用▼

※PCでの利用を前提としています

【宝塚記念 過去5年間偏差値成績結果2021】

2020年

馬名 偏差値 判定 前走騎手 騎手 複勝率 厩舎 複勝率 追切 展開 間隔
1 1 トーセンカンビーナ 55.0 B 藤岡康 浜中 23.5 角居 28.4 7 18
1 2 ペルシアンナイト 45.1 D 田辺 -1 和田 22.6 池江 37.9 2 7
2 3 グローリーヴェイズ 60.3 A モレイラ レーン 59.1 尾関 21.7 28 6
2 4 アフリカンゴールド 32.1 F 福永 -5 藤井 14.9 西園 20.5 3 12
3 5 サートゥルナーリア 67.9 S 継続 ルメール 51.4 角居 28.4 14 13
3 6 トーセンスーリヤ 38.2 E 継続 横山和 14.5 小野 13.5 6 3
4 7 ワグネリアン 56.5 B 継続 福永 47.9 友道 36.7 11 8
4 8 レッドジェニアル 47.3 D 継続 酒井 27.8 高橋忠 26.2 2 14
5 9 アドマイヤアルバ 39.7 E 吉田豊 +1 西村淳 24.6 須貝 26.4 6 16
5 10 メイショウテンゲン 42.0 E +1 松山 29.8 池添兼 12.9 7 17
6 11 ラッキーライラック 61.1 A 継続 Mデムーロ 37.3 松永幹 26.5 11 5
6 12 モズベッロ 46.6 D 継続 池添 31.3 森田 15.5 7 11
7 13 ダンビュライト 43.5 D 継続 松若 20.3 音無 33.6 7 2
7 14 キセキ 46.6 D 継続 武豊 37.6 角居 28.4 7 1
7 15 スティッフェリオ 44.3 D 北村友 -2 23.6 音無 33.6 7 4
8 16 クロノジェネシス 66.4 S 継続 北村友 35.2 斉藤崇 42.2 11 9
8 17 カデナ 45.8 D 継続 鮫島駿 18.9 中竹 17.4 11 15
8 18 ブラストワンピース 61.8 A 継続 川田 58.4 大竹 37.3 11 10

2019年

馬名 偏差値 判定 前走騎手 騎手 複勝率 厩舎 複勝率 追切 展開 間隔
1 1 キセキ 60.5 A 継続 川田 52.8 角居 36.2 11 1
2 2 レイデオロ 64.4 S 継続 ルメール 57.9 藤沢和 44.9 11 5
3 3 エタリオウ 56.6 B Mデムーロ -1 横山典 27.3 友道 42.0 7 11
4 4 アルアイン 61.6 A 継続 北村友 33.3 池江 41.1 11 2
5 5 タツゴウゲキ 37.0 F 継続 秋山 21.4 鮫島 16.9 51 3
5 6 スティッフェリオ 46.5 D 田辺 -2 丸山 23.8 音無 36.3 11 4
6 7 マカヒキ 47.6 C 継続 岩田康 33.3 友道 42.0 11 10
6 8 ショウナンバッハ 34.7 F 継続 吉田豊 15.0 上原 15.3 1 12
7 9 クリンチャー 45.4 D 継続 三浦 30.4 宮本 9.6 7 7
7 10 ノーブルマーズ 37.0 F 継続 高倉 3.9 宮本 9.6 2 6
8 11 スワーヴリチャード 49.3 C モレイラ -1 Mデムーロ 39.9 庄野 17.8 11 9
8 12 リスグラシュー 59.4 A マーフィー レーン 57.1 矢作 27.0 7 8

2018年

馬名 偏差値 判定 前走騎手 騎手 複勝率 厩舎 複勝率 追切 展開 間隔
1 1 ステファノス 51.0 C 和田 +2 岩田康 30.6 藤原英 52.3 6 10
1 2 ノーブルマーズ 43.8 D 継続 高倉 9.8 宮本 33.3 3 6
2 3 サトノダイヤモンド 70.7 S 戸崎 ルメール 59.0 池江 38.4 11 11
2 4 ミッキーロケット 50.0 C 継続 和田 21.5 音無 26.7 7 2
3 5 ストロングタイタン 60.3 A Mデムーロ 川田 49.7 池江 38.4 2 3
3 6 アルバート 39.7 E ルメール -2 藤岡康 25.2 32.8 7 16
4 7 パフォーマプロミス 58.3 A Mデムーロ 戸崎 41.8 藤原英 52.3 3 9
4 8 ダンビュライト 50.0 C Tベリー +1 武豊 38.9 音無 26.7 7 4
5 9 サトノクラウン 55.2 B モレイラ -1 石橋 30.2 32.8 11 12
5 10 ヴィブロス 58.3 A Cデムーロ 福永 43.6 友道 41.2 11 14
6 11 サイモンラムセス 34.5 F 継続 小牧 15.4 梅田 22.1 2 1
6 12 タツゴウゲキ 34.5 F 継続 秋山 24.2 鮫島 27.8 2 5
7 13 ワーザー 54.1 B ホワイト ボウマン 39.1 ムーア 0.0 2 7
7 14 スマートレイアー 37.6 E 四位 +1 松山 28.1 大久保 40.8 7 13
8 15 ゼーヴィント 58.3 A 戸崎 -2 池添 29.0 木村 39.2 3 8
8 16 キセキ 43.8 D ルメール Mデムーロ 57.8 角居 39.5 12 15

2017年

馬名 偏差値 判定 前走騎手 騎手 複勝率 厩舎 複勝率 追切 展開 間隔
1 1 ミッキーロケット 52.7 B 継続 和田 26.1 音無 29.7 11 6
2 2 ゴールドアクター 51.6 C 継続 横山典 22.6 中川 21.4 7 2
3 3 スピリッツミノル 36.8 F 継続 20.6 本田 13.8 2 5
4 4 クラリティシチー 37.8 E 川田 -4 松山 18.5 上原 20.7 1 3
5 5 シュヴァルグラン 57.0 B 継続 福永 41.0 友道 40.7 7 7
6 6 シャケトラ 61.2 A 田辺 +1 ルメール 52.7 角居 44.2 7 8
6 7 レインボーライン 38.9 E Mデムーロ -2 岩田康 26.0 浅見 17.8 7 10
7 8 ミッキークイーン 53.8 B 継続 浜中 35.3 池江 39.7 5 9
7 9 ヒットザターゲット 37.8 E 大野 +3 川田 48.6 加藤敬 10.3 3 11
8 10 キタサンブラック 66.5 S 継続 武豊 32.3 清水久 24.0 7 1
8 11 サトノクラウン 55.9 B 継続 Mデムーロ 50.3 36.7 11 4

2016年

馬名 偏差値 判定 前走騎手 騎手 複勝率 厩舎 複勝率 追切 展開 間隔
1 1 フェイムゲーム 50.3 C ボウマン -2 柴山 25.8 宗像 23.4 7 16
1 2 アンビシャス 62.3 A 継続 横山典 27.2 音無 26.7 11 9
2 3 キタサンブラック 61.1 A 継続 武豊 32.1 清水久 27.1 7 1
2 4 ワンアンドオンリー 38.2 E 武豊 -2 田辺 26.6 橋口 30.0 12 7
3 5 シュヴァルグラン 61.1 A 継続 福永 37.9 友道 38.5 7 14
3 6 ラストインパクト 53.9 B モレイラ 川田 40.4 角居 34.3 12 11
4 7 ラブリーデイ 58.7 A モレイラ ルメール 48.3 池江 38.6 8 3
4 8 ステファノス 49.1 C 継続 戸崎 38.7 藤原英 44.3 2 15
5 9 ドゥラメンテ 67.2 S 継続 Mデムーロ 44.5 37.7 12 8
5 10 カレンミロティック 53.9 B 池添 Tベリー 23.8 平田 28.7 7 2
6 11 トーホウジャッカル 40.6 E 継続 酒井 13.2 18.6 7 6
6 12 サトノノブレス 43.1 D 川田 -3 和田 21.3 池江 38.6 2 5
7 13 タッチングスピーチ 41.9 E ルメール 浜中 33.1 石坂 28.0 3 17
7 14 ヒットザターゲット 31.0 F 継続 小牧 23.3 加藤敬 9.5 3 10
8 15 サトノクラウン 55.1 B パートン -1 岩田康 36.3 37.7 8 4
8 16 マリアライト 44.3 D 継続 蛯名 28.2 久保田 33.0 3 12
8 17 ヤマカツエース 38.2 E 継続 池添 25.8 池添兼 22.4 2 13

 

 

このブログでの「重賞偏差値予想表」は全てエクセル(excel)で作成しています。

ただし画像として添付していますので、文字ベースとしてコピーペーストしてエクセル等データベースに保存されたい場合はこちらをご利用下さい。 

「競馬偏差値」はオニキスお肉が作成した完全オリジナル指数です

 

 


※全ての競馬偏差値予想表はエクセル(excel)で作成しています

それではよろしくお願いします。

Copyright(c)2016-2024 Onix-Oniku All rights reserved.